| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLCA2-2NTS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2NTSLD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2NY-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP139-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP40-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60 | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60LD2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60LD3-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2RP60LE3-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2TC-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2TH | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2TSLD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2Y-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2YLE-N | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |