| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLCA2-28-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-28N-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-29N-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2A-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2G-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2G1LD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2LD | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2LD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2LDA-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2LE | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2LE-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N139-N 1M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N139-N 2M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N139-N 3M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N139-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N139LE2-N 2M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N139LE3-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-2N140-N 1M | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |