2026/04/22
| 商品カテゴリ | 価格改定幅 | |
| センサ | ファイバセンサ | 5~10% |
| 光電センサ | 7~15% | |
| 変位センサ/測長センサ | 10% | |
| 画像センサ | 10% | |
| コードリーダ/OCR | 10% | |
| 近接センサ | 7% | |
| フォト・マイクロセンサ | 10% | |
| ロータリエンコーダ | 10~15% | |
| 超音波センサ | 7% | |
| 圧力センサ/流量センサ | 10% | |
| 振動センサ/漏液センサ/その他センサ | 10% | |
| 状態監視センサ | 10~20% | |
| スイッチ | レベル機器 | 20~30% |
| マイクロスイッチ | 30~40% | |
| リミットスイッチ | 20~30% | |
| 押ボタンスイッチ/表示灯 | 20~40% | |
| セーフティ | セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム | 30% |
| セーフティレーザスキャナ | 25% | |
| セーフティドアスイッチ | 15~35% | |
| セーフティリミットスイッチ | 20~30% | |
| 非常停止用押ボタンスイッチ | 20% | |
| セーフティキーセレクタスイッチ/イネーブルスイッチ | 15~70% | |
| プログラマブルセーフティコントローラ | 15% | |
| セーフティユニット/セーフティリレーユニット | 15~20% | |
| セーフティリレー | 20~30% | |
| リレー | 一般リレー | 20~40% |
| ターミナルリレー | 20~30% | |
| I/Oリレーターミナル | 20~30% | |
| ソリッドステート・リレー | 20% | |
| 電力調整器 | 20% | |
| 低圧開閉器 | 20~40% | |
| コントロール | 温度調節器(デジタル調節計) | 10~25% |
| タイマ/タイムスイッチ | 10~20% | |
| カウンタ | 10~20% | |
| デジタルパネルメータ | 15% | |
| 信号変換器 | 15~20% | |
| FAシステム機器 | マシンオートメーションコントローラ | 10~40% |
| 産業用 PC プラットフォーム | *1 | |
| 多軸モーションコントローラ | *1 | |
| プログラマブルコントローラ | 10~40% | |
| ソフトウェア | 10% | |
| プログラマブルセーフティコントローラ | 15% | |
| ネットワーク機器 | 10~60% | |
| プログラマブルターミナル | 10~60% | |
| RFIDシステム | 7% | |
| モーション/ドライブ | インバータ | 10% |
| サーボモータ/サーボドライバ | 10% | |
| ロボティクス | 協調ロボット | *1 |
| モバイルロボット | *1 | |
| 産業用ロボット | *1 | |
| 省エネ支援/環境対策機器 | 電力監視 | 7~15% |
| EQUO環境センサ | 10% | |
| データ収集機器 | 20% | |
| 監視・分析ソフトウェア | 7~20% | |
| 無線機器 | 15% | |
| クリーン機器 | 10% | |
| 電源/周辺機器他 | パワーサプライ(電源) | 7~30% |
| 状態監視機器 | 7% | |
| 無停電電源装置(UPS) | 20% | |
| 軸流ファン | 20% | |
| UV-LED照射器 | 10% | |
| 静電気対策機器 | 20% | |
| 電力・機器用保護機器 | 10~20% | |
| 接続・省配線機器 | 15% | |
| センサI/Oコネクタ/センサコントローラ | 15~20% | |
| 共用ソケット/DINレール/防水カバー | 20~40% | |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.