2022/09/01
| 商品カテゴリ | 改定幅 | |
|---|---|---|
| センサ | ファイバセンサ | 10% |
| 光電センサ | 10% | |
| 変位センサ/測長センサ | 10% | |
| 画像センサ | 10% | |
| コードリーダ/OCR | 10% | |
| 近接センサ | 15% | |
| フォト・マイクロセンサ | 10% | |
| ロータリエンコーダ | 10% | |
| 超音波センサ | 10% | |
| 圧力センサ / 流量センサ | 10% | |
| 振動センサ/漏液センサ/その他センサ | 10-20% | |
| 状態監視センサ | 10% | |
| スイッチ | レベル機器 | 20% |
| マイクロスイッチ | 30% | |
| リミットスイッチ | 15% | |
| 押ボタンスイッチ/表示灯 | 10% | |
| セーフティ | セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム | 10-20% |
| セーフティレーザスキャナ | 20% | |
| セーフティドアスイッチ | 10% | |
| セーフティリミットスイッチ | 15% | |
| セーフティマット | 25% | |
| セーフティエッジ | 25% | |
| 非常停止用押ボタンスイッチ | 10% | |
| セーフティキーセレクタスイッチ/イネーブルスイッチ | 10% | |
| プログラマブルセーフティコントローラ | 10-20% | |
| セーフティユニット/セーフティリレーユニット | 10-20% | |
| セーフティリレー | 10% | |
| セーフティ・ドライブ | 15% | |
| リレー | 一般リレー | 10% |
| ターミナルリレー | 10% | |
| I/Oリレーターミナル | 10% | |
| ソリッドステート・リレー | 10% | |
| 電力調整器 | 10% | |
| 低圧開閉器 | 15% | |
| コントロール | 温度調節器(デジタル調節計) | 15% |
| タイマ/タイムスイッチ | 20% | |
| カウンタ | 20% | |
| カムポジショナ | 10% | |
| デジタルパネルメータ | 15% | |
| 信号変換器 | 20% | |
| プログラムリレー | 20% | |
| FAシステム機器 | マシンオートメーションコントローラ | 10% |
| プログラマブルコントローラ | 10-15% | |
| ソフトウエア | 10-15% | |
| ネットワーク機器 | 10-20% | |
| プログラマブルターミナル | 10-20% | |
| RFIDシステム | 10% | |
| 周辺ツール | 10-20% | |
| モーション/ドライブ | インバータ | 15% |
| サーボモータ/サーボドライバ | 10-15% | |
| モーション/位置制御ユニット | 10-15% | |
| 省エネ支援/
環境対策機器 |
電力監視 | 20% |
| EQUO環境センサ | 10% | |
| データ収集機器 | 10% | |
| 監視・分析ソフトウエア | 10% | |
| 無線機器 | 10% | |
| クリーン機器 | 10% | |
| 電源/周辺機器他 | パワーサプライ(電源) | 10% |
| 状態監視機器 | 15% | |
| 無停電電源装置(UPS) (形S8BA) | 15% | |
| 軸流ファン | 15% | |
| 静電気対策機器 | 10% | |
| 電力・機器用保護機器 | 10-20% | |
| 接続・省配線機器 | 10-20% | |
| センサI/Oコネクタ/センサコントローラ | 10-20% | |
| 共用ソケット/DINレール/防水カバー | 10-20% | |
最終更新日:9月1日
更新日:8月29日
更新日:8月1日
掲載日:7月20日
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
