| 定格入力電圧 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 定格入力電流 | 形G3PA 1台 | 8mA以下(DC24V印加時) |
| 形G3PA 2台 | 14mA以下(DC24V印加時) | |
| 動作電圧 | 9.6V±10% | |
| 復帰電圧 | 5V以上 | |
| 出力電圧 | DC12V±15% | |
電圧検出ユニット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/08/25
| 定格入力電圧 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 定格入力電流 | 形G3PA 1台 | 8mA以下(DC24V印加時) |
| 形G3PA 2台 | 14mA以下(DC24V印加時) | |
| 動作電圧 | 9.6V±10% | |
| 復帰電圧 | 5V以上 | |
| 出力電圧 | DC12V±15% | |
| 入力電圧範囲 | DC10.2~30V |
|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 |
| 復帰時間 | 1ms以下 |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) (ねじ取りつけ) |
| 衝撃 | 300m/s2 |
| 保管温度 | −30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲温度 | −30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約65g |
情報更新 : 2008/08/25
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
