| 定格入力電圧 | AC100/120V | AC200/240V | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格入力 電流 | 50Hz | AC100V(200V) | 21.4mA TYP. | 20.9mA TYP. |
| AC120V(240V) | 26.5mA TYP. | 25.4mA TYP. | ||
| 60Hz | AC100V(200V) | 25.4mA TYP. | 24.9mA TYP. | |
| AC120V(240V) | 31.6mA TYP. | 30.3mA TYP. | ||
| 動作電圧 | 定格電圧の75%以下 | 定格電圧の75%以下 | ||
| 復帰電圧 | 定格電圧の10%以上 | 定格電圧の10%以上 | ||
| 出力電圧/電流 | DC12V±15%/15mA | DC12V±15%/15mA | ||
