UL508、CSA22.2 No.14、EN60947-4-3
三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ(新放熱器タイプ)
情報更新 : 2008/09/08
UL508、CSA22.2 No.14、EN60947-4-3
形式 | 全形式共通 |
---|---|
定格操作電圧 | DC12~24V |
使用電圧範囲 | DC9.6~30V |
定格入力電流( インピーダンス ) | 10mA以下(DC24Vにて) |
動作電圧 | DC9.6V以下 |
復帰電圧 | DC1V以上 |
絶縁方式 | フォト・トライアック方式 |
動作表示 | 黄色LED |
形式 | 形G3PB -215B -3N-VD | 形G3PB -215B -2N-VD | 形G3PB -225B -3N-VD | 形G3PB -225B -2N-VD | 形G3PB -235B -3N-VD | 形G3PB -235B -2N-VD | 形G3PB -245B -3N-VD | 形G3PB -245B -2N-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格使用電圧 | AC100~240V | |||||||
使用電圧範囲 | AC75~264V | |||||||
定格通電電流 *1 | 15A(40°Cにて) | 25A(40°Cにて) | 35A(25°Cにて) | 45A(25°Cにて) | ||||
最小負荷電流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
サージオン電流耐量 (ピーク値) | 150A (60Hz、1サイクル) | 220A (60Hz、1サイクル) | 440A (60Hz、 1サイクル) | |||||
電流2乗積(I2t)(参考値) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
適用負荷 *2 (抵抗負荷AC1級) | 5.1kW以下 (AC200V時) | 8.6kW以下 (AC200V時) | 12.1kW以下 (AC200V時) | 15.5kW以下 (AC200V時) |
形式 | 形G3PB -515B -3N-VD | 形G3PB -515B -2N-VD | 形G3PB -525B -3N-VD | 形G3PB -525B -2N-VD | 形G3PB -535B -3N-VD | 形G3PB -535B -2N-VD | 形G3PB -545B -3N-VD | 形G3PB -545B -2N-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格使用電圧 | AC200~480V | |||||||
使用電圧範囲 | AC180~528V | |||||||
定格通電電流 *1 | 15A(40°Cにて) | 25A(40°Cにて) | 35A(25°Cにて) | 45A(25°Cにて) | ||||
最小負荷電流 | 0.5A | |||||||
サージオン電流耐量 (ピーク値) | 220A(60Hz、 1サイクル) | 440A(60Hz、 1サイクル) | ||||||
電流2乗積(I2t)(参考値) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負荷 *2 (抵抗負荷AC1級) | 12.5kW以下 (AC480V時) | 20.7kW以下 (AC480V時) | 29.0kW以下 (AC480V時) | 37.4kW以下 (AC480V時) |
*1. 周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 適用負荷
適用負荷(ヒータ)の最大容量(合計)は次式で計算します。(三相平衡負荷、デルタ結線での場合)
適用負荷最大容量=通電電流×使用電圧×√3
例)15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
例)15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW
形式 | 形G3PB -215B -3H-VD | 形G3PB -215B -2H-VD | 形G3PB -225B -3H-VD | 形G3PB -225B -2H-VD | 形G3PB -235B -3H-VD | 形G3PB -235B -2H-VD | 形G3PB -245B -3H-VD | 形G3PB -245B -2H-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格使用電圧 | AC100~240V | |||||||
使用電圧範囲 | AC75~264V | |||||||
定格通電電流 * | 15A(40°Cにて) | 25A(40°Cにて) | 35A(25°Cにて) | 45A(25°Cにて) | ||||
最小負荷電流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
サージオン電流耐量 (ピーク値) | 150A (60Hz、1サイクル) | 220A (60Hz、1サイクル) | 440A (60Hz、 1サイクル) | |||||
電流2乗積(I2t)(参考値) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
適用負荷 (抵抗負荷AC1級) | カタログの「特性データ 」をご参照ください。 |
形式 | 形G3PB -515B -3H-VD | 形G3PB -515B -2H-VD | 形G3PB -525B -3H-VD | 形G3PB -525B -2H-VD | 形G3PB -535B -3H-VD | 形G3PB -535B -2H-VD | 形G3PB -545B -3H-VD | 形G3PB -545B -2H-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格使用電圧 | AC200~480V | |||||||
使用電圧範囲 | AC180~528V | |||||||
定格通電電流 * | 15A(40°Cにて) | 25A(40°Cにて) | 35A(25°Cにて) | 45A(25°Cにて) | ||||
最小負荷電流 | 0.5A | |||||||
サージオン電流耐量 (ピーク値) | 220A(60Hz、 1サイクル) | 440A(60Hz、 1サイクル) | ||||||
電流2乗積(I2t)(参考値) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負荷 (抵抗負荷AC1級) | カタログの「特性データ 」をご参照ください。 |
*取りつける放熱器により異なります。また、周囲温度により異なります。
詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
形式 | 形G3PB -215B -3N-VD | 形G3PB -215B -2N-VD | 形G3PB -225B -3N-VD | 形G3PB -225B -2N-VD | 形G3PB -235B -3N-VD | 形G3PB -235B -2N-VD | 形G3PB -245B -3N-VD | 形G3PB -245B -2N-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
出力ON電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | |||||||
漏れ電流 * | 10mA以下(AC200Vにて) | |||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) | |||||||
耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm) | |||||||
衝撃 | 294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2 ) | |||||||
保管温度 | −30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲温度 | −30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||||||
質量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
形式 | 形G3PB -515B -3N-VD | 形G3PB -515B -2N-VD | 形G3PB -525B -3N-VD | 形G3PB -525B -2N-VD | 形G3PB -535B -3N-VD | 形G3PB -535B -2N-VD | 形G3PB -545B -3N-VD | 形G3PB -545B -2N-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
出力ON電圧降下 | 1.8V(RMS)以下 | |||||||
漏れ電流 * | 20mA以下(AC480Vにて) | |||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) | |||||||
耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm) | |||||||
衝撃 | 294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2) | |||||||
保管温度 | −30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲温度 | −30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||||||
質量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。
形式 | 形G3PB -215B -3H-VD | 形G3PB -215B -2H-VD | 形G3PB -225B -3H-VD | 形G3PB -225B -2HVD | 形G3PB -235B -3H-VD | 形G3PB -235B -2H-VD | 形G3PB -245B -3H-VD | 形G3PB -245B -2H-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
出力ON電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | |||||||
漏れ電流 * | 10mA以下(AC200Vにて) | |||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) | |||||||
耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |||||||
衝撃 | 294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2 ) | |||||||
保管温度 | −30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲温度 | −30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||||||
質量 | 約300g |
形式 | 形G3PB -515B -3H-VD | 形G3PB -515B -2H-VD | 形G3PB -525B -3H-VD | 形G3PB -525B -2H-VD | 形G3PB -535B -3H-VD | 形G3PB -535B -2H-VD | 形G3PB -545B -3H-VD | 形G3PB -545B -2H-VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |||||||
出力ON電圧降下 | 1.8V(RMS)以下 | |||||||
漏れ電流 * | 20mA以下(AC480Vにて) | |||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) | |||||||
耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |||||||
衝撃 | 294m/s2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s2 ) | |||||||
保管温度 | −30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲温度 | −30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||||||
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||||||
質量 | 約300g |
*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。
情報更新 : 2008/09/08