形式構成
形式基準
種類
本体
単動作形
| 制御電源電圧 | 入力 | ||
|---|---|---|---|
| 直流専用 | 直流および交流用(スイッチによる切換) | ||
| 形式 | |||
| DC24V | 形SDV-FL2 | 形SDV-FM2 | 形SDV-FH2 |
| DC48V | 形SDV-FL3 | 形SDV-FM3 | 形SDV-FH3 |
| DC100/110V | 形SDV-FL4 | 形SDV-FM4 | 形SDV-FH4 |
| DC125V | 形SDV-FL5 | 形SDV-FM5 | 形SDV-FH5 |
| AC100/110V | 形SDV-FL6 | 形SDV-FM6 | 形SDV-FH6 |
| AC200/220V | 形SDV-FL7 | 形SDV-FM7 | 形SDV-FH7 |
注1. 制御電源 AC120V、AC240Vも製作可能です。
AC120Vの形式は、形SDV-□□61になります。
AC240Vの形式は、形SDV-□□71になります。※FLは対象外
注2. 三相電圧用については当社までお問い合わせください。
単動作形タイマ機能つき
| 制御電源電圧 | 入力 | ||
|---|---|---|---|
| 直流および交流用(スイッチによる切換) | |||
| 動作モード | |||
| オンディレー | オフディレー | 電源起動ロック | |
| 形式 | |||
| DC24V | 形SDV-FH2T | ||
| DC48V | 形SDV-FH3T | ||
| DC100/110V | 形SDV-FH4T | ||
| DC125V | 形SDV-FH5T | ||
| AC100/110V | 形SDV-FH6T | ||
| AC200/220V | 形SDV-FH7T | ||
注. タイマ機能つきは、形SDV-FHタイプのみ製作可能です。
2重動作形
| 制御電源電圧 | 入力 | |
|---|---|---|
| 直流および交流用(スイッチによる切換) | ||
| 形式 | ||
| DC24V | 形SDV-DM2 | 形SDV-DH2 |
| DC48V | 形SDV-DM3 | 形SDV-DH3 |
| DC100/110V | 形SDV-DM4 | 形SDV-DH4 |
| DC125V | 形SDV-DM5 | 形SDV-DH5 |
| AC100/110V | 形SDV-DM6 | 形SDV-DH6 |
| AC200/220V | 形SDV-DM7 | 形SDV-DH7 |
関連機器(別売)
分流器
| 形式 | 定格電流 |
|---|---|
| 形SDV-SH5 | 5A |
| 形SDV-SH7.5 | 7.5A |
| 7.5A(100mV用) | |
| 形SDV-SH10 | 10A |
| 形SDV-SH15 | 15A |
| 形SDV-SH20 | 20A |
| 形SDV-SH30 | 30A |
| 形SDV-SH50 | 50A |
| 形SDV-SH75 | 75A |
| 形SDV-SH100 | 100A |
| 形SDV-SH150 | 150A |
| 形SDV-SH200 | 200A |
| 形SDV-SH300 | 300A |
| 形SDV-SH500 | 500A |
| 形SDV-SH750 | 750A |
| 形SDV-SH1000 | 1,000A |
注1. 分流器精度 1.0級
注2. 分流器定格電圧 60mV
接続ソケット(別売)
| 適合形式 | ソケット | |
|---|---|---|
| 種類 | 形式 | |
| 形SDV-F□□/-FH□T | 表面接続ソケット | 形8PFA1 |
| 裏面接続ソケット | 形PL08 | |
| 形SDV-D□□ | 表面接続ソケット | 形14PFA |
| 裏面接続ソケット | 形PL15 | |