| 電圧クラス | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 200V級 | 閉鎖壁掛形 | 0.4kW | 形3G3FV-A2004 |
| 0.75kW | 形3G3FV-A2007 | ||
| 1.5kW | 形3G3FV-A2015 | ||
| 2.2kW | 形3G3FV-A2022 | ||
| 3.7kW | 形3G3FV-A2037 | ||
| 5.5kW | 形3G3FV-A2055 | ||
| 7.5kW | 形3G3FV-A2075 | ||
| 11kW | 形3G3FV-A2110 | ||
| 15kW | 形3G3FV-A2150 | ||
| 盤内取付形 | 18.5kW | 形3G3FV-B2185 | |
| 22kW | 形3G3FV-B2220 | ||
| 30kW | 形3G3FV-B2300 | ||
| 37kW | 形3G3FV-B2370 | ||
| 45kW | 形3G3FV-B2450 | ||
| 55kW | 形3G3FV-B2550 | ||
| 400V級 | 閉鎖壁掛形 | 0.4kW | 形3G3FV-A4004 |
| 0.75kW | 形3G3FV-A4007 | ||
| 1.5kW | 形3G3FV-A4015 | ||
| 2.2kW | 形3G3FV-A4022 | ||
| 3.7kW | 形3G3FV-A4037 | ||
| 5.5kW | 形3G3FV-A4055 | ||
| 7.5kW | 形3G3FV-A4075 | ||
| 11kW | 形3G3FV-A4110 | ||
| 15kW | 形3G3FV-A4150 | ||
| 盤内取付形 | 18.5kW | 形3G3FV-B4185 | |
| 22kW | 形3G3FV-B4220 | ||
| 30kW | 形3G3FV-B4300 | ||
| 37kW | 形3G3FV-B4370 | ||
| 45kW | 形3G3FV-B4450 | ||
| 55kW | 形3G3FV-B4550 |
