種類に記載している形式に従い、発注してください。
スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/90/120/180/240/480Wタイプ)
IoT化のスタートに、パワーサプライをS8VK-Xにかえませんか。
情報更新 : 2024/04/01
| 容量 | 入力電圧 | 出力電圧
(DC) |
出力電流 | UL Class2
出力 |
形式
(ねじ端子台) |
形式
(スクリューレス端子台) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15W | AC 100~240V
(許容範囲: AC85~264V、 DC80~370V *3) |
5V | 2.0A | ○ | 形S8VS-01505 *1 | ―― |
| 12V | 1.2A | ○ | 形S8VS-01512 | |||
| 24V | 0.65A | ○ | 形S8VS-01524 | |||
| 30W | 5V | 4.0A | ○ | 形S8VS-03005 *2 | ||
| 12V | 2.5A | ○ | 形S8VS-03012 | |||
| 24V | 1.3A | ○ | 形S8VS-03024 | |||
| 60W | 24V | 2.5A | ○ | 形S8VS-06024 | 形S8VS-06024-F | |
| 90W | 3.75A | 形S8VS-09024 | 形S8VS-09024-F | |||
| ○ | 形S8VS-09024S | 形S8VS-09024S-F | ||||
| 120W | 5A | 形S8VS-12024 | 形S8VS-12024-F | |||
| 180W | 7.5A | 形S8VS-18024 | 形S8VS-18024-F | |||
| 240W | 10A | 形S8VS-24024 | 形S8VS-24024-F | |||
| 480W | AC 100~240V | 20Aピーク電流30A | 形S8VS-48024 | 形S8VS-48024-F |
*1. 形S8VS-01505の出力容量は10Wです。
*2. 形S8VS-03005の出力容量は20Wです。
*3. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
| 容量 | 入力電圧 | 出力電圧
(DC) |
出力電流 | アラーム
出力*2 |
UL Class2
出力 |
形式
(ねじ端子台) |
形式
(スクリューレス端子台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | AC 100~240V
(許容範囲: AC85~264V、 DC80~370V *1) |
24V | 2.5A | ―― | ○ | 形S8VS-06024A | 形S8VS-06024A-F |
| 90W | 3.75A | シンク | 形S8VS-09024A | 形S8VS-09024A-F | |||
| シンク | ○ | 形S8VS-09024AS | 形S8VS-09024AS-F | ||||
| ソース | 形S8VS-09024AP | 形S8VS-09024AP-F | |||||
| ソース | ○ | 形S8VS-09024APS | 形S8VS-09024APS-F | ||||
| 120W | 5A | シンク | 形S8VS-12024A | 形S8VS-12024A-F | |||
| ソース | 形S8VS-12024AP | 形S8VS-12024AP-F | |||||
| 180W | 7.5A | シンク | 形S8VS-18024A | 形S8VS-18024A-F | |||
| ソース | 形S8VS-18024AP | 形S8VS-18024AP-F | |||||
| 240W | 10A | シンク | 形S8VS-24024A | 形S8VS-24024A-F | |||
| ソース | 形S8VS-24024AP | 形S8VS-24024AP-F | |||||
| 480W | AC 100~240V | 20Aピーク電流30A | シンク/
ソース |
形S8VS-48024A | 形S8VS-48024A-F |
*1. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*2. アラーム出力の“シンク”はエミッタCOMを、“ソース”はコレクタCOMを示します。
| 容量 | 入力電圧 | 出力電圧
(DC) |
出力電流 | アラーム
出力 *2 |
UL Class2
出力 |
形式
(ねじ端子台) |
形式
(スクリューレス端子台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | AC 100~240V
(許容範囲: AC85~264V、 DC80~370V *1) |
24V | 2.5A | ―― | ○ | 形S8VS-06024B | 形S8VS-06024B-F |
| 90W | 3.75A | ―― | 形S8VS-09024BE | 形S8VS-09024BE-F | |||
| ―― | ○ | 形S8VS-09024BES | 形S8VS-09024BES-F | ||||
| シンク | 形S8VS-09024B | 形S8VS-09024B-F | |||||
| シンク | ○ | 形S8VS-09024BS | 形S8VS-09024BS-F | ||||
| ソース | 形S8VS-09024BP | 形S8VS-09024BP-F | |||||
| ソース | ○ | 形S8VS-09024BPS | 形S8VS-09024BPS-F | ||||
| 120W | 5A | ―― | 形S8VS-12024BE | 形S8VS-12024BE-F | |||
| シンク | 形S8VS-12024B | 形S8VS-12024B-F | |||||
| ソース | 形S8VS-12024BP | 形S8VS-12024BP-F | |||||
| 180W | 7.5A | ―― | 形S8VS-18024BE | 形S8VS-18024BE-F | |||
| シンク | 形S8VS-18024B | 形S8VS-18024B-F | |||||
| ソース | 形S8VS-18024BP | 形S8VS-18024BP-F | |||||
| 240W | 10A | ―― | 形S8VS-24024BE | 形S8VS-24024BE-F | |||
| シンク | 形S8VS-24024B | 形S8VS-24024B-F | |||||
| ソース | 形S8VS-24024BP | 形S8VS-24024BP-F | |||||
| 480W | AC 100~240V | 20Aピーク電流30A | シンク/
ソース |
形S8VS-48024B | 形S8VS-48024B-F |
*1. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*2. アラーム出力の“シンク”はエミッタCOMを、“ソース”はコレクタCOMを示します。
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N2 |
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
| 形S8VS | 入力側 | 出力側 |
|---|---|---|
| 15W | 形S82Y-VS-C2P-S | |
| 30W | 形S82Y-VS-C2P-S | |
| 60W | 形S82Y-VS-C3P | 形S82Y-VS-C2P-M |
| 90W | 形S82Y-VS-C3P | 形S82Y-VS-C2P-M |
| 120W | 形S82Y-VS-C3P | 形S82Y-VS-C2P-M |
| 180W | 形S82Y-VS-C3P | 形S82Y-VS-C4P |
| 240W | 形S82Y-VS-C3P | 形S82Y-VS-C4P |
| 480W | 形S82Y-VS-C3P | |
注. 端子台カバーは本体に付属しております。紛失時などに発注してください。
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| サイド取りつけ金具(15、30W用) | 形S82Y-VS30P |
| サイド取りつけ金具(60、90、120W用) | 形S82Y-VS10S |
| サイド取りつけ金具(180W用) | 形S82Y-VS15S |
| サイド取りつけ金具(240W用) | 形S82Y-VS20S |
| 正面取りつけ金具(60、90、120、180、240W用) * | 形S82Y-VS10F |
注. 480Wタイプには取りつけ金具は使用できません。
* 240Wタイプ設置時は2個使用してください。
ノイズフィルタ
形S8V-NF
情報更新 : 2024/04/01