センサ部
| 分類 | マニュアル設定タイプ | リニア出力タイプ |
|---|---|---|
| 形D7F-S01-05/形D7F-S01-10 | 形D7F-S03-05 | |
| 感度 * | 5.1mV/(m/s2)(TYP.) | 5.1mV/(m/s2)±20%(at 100Hz) |
| 検出周波数 | 20Hz~2kHz(±3dB) | 10Hz~2kHz(±3dB) |
| 共振周波数 | 約5kHz | (約20kHz) |
| 使用最大加速度 | 784m/s2 | 98m/s2 |
| 振動(耐久) | 10Hz~2kHz 、片振幅2mm または392m/s2 | 10~150Hz 、片振幅0.35mm または50m/s2 |
| 衝撃(耐久) | 294m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | 150m/s2 |
| 使用可能コントローラ | 形D7F-C01 | 形D7F-C03 |
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |
| 絶縁抵抗 | 端子一括とケース間 20MΩ以上(DC100V) | 端子一括とケース間 100MΩ以上(DC100V) |
| 耐電圧 | 端子一括とケース間 AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 使用周囲温度範囲 | -25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度範囲 | 25~95%RH(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 保管温度 | -40~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 質量 | 約40g(ケーブル除く) | |
コントローラ部
| 分類 | マニュアル設定タイプ | リニア出力タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形D7F-C01 | 形D7F-C03 | |||||
| 電源電圧範囲 | DC12~24V±10%(DC10.8~26.4V) | |||||
| 消費電流 | 200mA以下 | 100mA以下 | ||||
| 使用周囲温度範囲 | -20~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度範囲 | 25~95%RH(ただし、氷結および結露しないこと) | 25~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 保管温度 | -35~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | -25~+65℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 振動 (耐久) | 10~150Hz、片振幅0.75mm 最大加速度98m/s2以下 | 10~150Hz、片振幅0.35mm または50m/s2 | ||||
| 衝撃 (耐久) | 294m/s2 | 150m/s2 | ||||
| 接続可能振動センサ | 形D7F-S01-□□ | 形D7F-S03-05 | ||||
| 出力 | リレー出力 | 1c接点(DC30V 3A、AC250V 3A抵抗負荷)
オンディレイ:連続振動検出モード 最小0.1s、 単発振動検出モード 5ms オフディレイ:1s |
DC アナログ | 出力範囲 | 4~20mA | |
| 許容負荷抵抗値 | 300Ω以下 | |||||
| トランジスタ | 出力形態 | NPNオープンコレクタ | ||||
| 残留電圧 | 1.5V以下 | |||||
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||||
| 最大負荷電圧 | DC26.4V | |||||
| シンク電流 | 100mA以上 | |||||
| 最小出力時間 | 50ms以上 | |||||
| ACモニタ
*1 |
AC ±4V(出力インピーダンス10kΩ)
各レンジ毎の電圧出力は以下のとおり。 ×1レンジ 5.1mV/(m/s2)(TYP) ×3レンジ 15.3mV/(m/s2)(TYP) ×10レンジ 51mV/(m/s2)(TYP) ×30レンジ 153mV/(m/s2)(TYP) ×100レンジ 510mV/(m/s2)(TYP) |
ACモニタ
*1 |
ACC時(参考値) | ×1レンジ 5.1mV/(m/s2)(TYP)
×5レンジ 25.5mV/(m/s2)(TYP) ×10レンジ 51mV/(m/s2)(TYP) |
||
| VEL時(参考値) | ×1レンジ 25.4mV/(mm/s)(TYP)
×5レンジ 127mV/(mm/s)(TYP) ×10レンジ 254mV/(mm/s)(TYP) |
|||||
| インピーダンス | 10kΩ | |||||
| 振動レベル表示 | 10段階レベルメータ | |||||
| 付加機能 | センサケーブル断線時にレベルメータ点滅、
出力リレーが動作ON |
センサケーブル断線時にALM表示点灯 | ||||
| 質量 | 約120g | |||||
| ACC(加速度)側 | VEL(速度)側 | |||||
| レンジ
(rms) |
×1 | 0~98m/s2 | 0~20mm/s | |||
| ×5 | 0~19.6m/s2 | 0~4mm/s | ||||
| ×10 | 0~9.8m/s2 | 0~2mm/s | ||||
| 周波数範囲 | 20~2,000Hz | 10~1,000Hz | ||||
| リニアリティ | ±5%FS(at 100Hz) *2 | |||||
| ゲイン誤差 | ±5%FS(at 100Hz) *2 | |||||
| ゼロ点オフセット | 4±0.2mA(at 20℃) *2 | |||||
*1. ACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。
精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。
ノイズレベルが、約15mVあります。
モニタ出力電圧は以下を示します。
*2. コントローラ単体での性能