| 分類 | マニュアル設定タイプ | リニア出力タイプ |
|---|---|---|
| 形D7F-S01-05/形D7F-S01-10 | 形D7F-S03-05 | |
| 感度 * | 5.1mV/(m/s2)(TYP.) | 5.1mV/(m/s2)±20%(at 100Hz) |
| 検出周波数 | 20Hz~2kHz(±3dB) | 10Hz~2kHz(±3dB) |
| 共振周波数 | 約5kHz | (約20kHz) |
| 使用最大加速度 | 784m/s2 | 98m/s2 |
| 振動(耐久) | 10Hz~2kHz 、片振幅2mm または392m/s2 | 10~150Hz 、片振幅0.35mm または50m/s2 |
| 衝撃(耐久) | 294m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | 150m/s2 |
| 使用可能コントローラ | 形D7F-C01 | 形D7F-C03 |
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |
| 絶縁抵抗 | 端子一括とケース間 20MΩ以上(DC100V) | 端子一括とケース間 100MΩ以上(DC100V) |
| 耐電圧 | 端子一括とケース間 AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 使用周囲温度範囲 | -25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度範囲 | 25~95%RH(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 保管温度 | -40~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 質量 | 約40g(ケーブル除く) | |
