名称 | 形式 | |
---|---|---|
ハンドヘルドスキャナ | 同軸照明タイプ | 形V530-H301 |
斜光照明タイプ | 形V530-H302 | |
透過照明タイプ | 形V530-H303 | |
コントローラ | 形V530-C300 | |
ハンドヘルドスキャナ接続専用ケーブル(2m) | 形V530-W001 | |
コンソール | 形F150-KP-2D | |
モニタケーブル(2m) | 形F150-VM-2D | |
液晶モニタ | 形F150-M05L-2D | |
ビデオモニタ | 形F150-M09-2D |
ハンドヘルド2次元コードリーダ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/01/23
名称 | 形式 | |
---|---|---|
ハンドヘルドスキャナ | 同軸照明タイプ | 形V530-H301 |
斜光照明タイプ | 形V530-H302 | |
透過照明タイプ | 形V530-H303 | |
コントローラ | 形V530-C300 | |
ハンドヘルドスキャナ接続専用ケーブル(2m) | 形V530-W001 | |
コンソール | 形F150-KP-2D | |
モニタケーブル(2m) | 形F150-VM-2D | |
液晶モニタ | 形F150-M05L-2D | |
ビデオモニタ | 形F150-M09-2D |
情報更新 : 2024/01/23
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.