ヘッド部
| 種類 | 設定距離 | 検出範囲 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 赤色LED(赤色光) | 160±16mm | 40×32mm | 形F10-S50R |
| 赤色LED(赤色光) | 100±10mm | 25×20mm | 形F10-S30R |
| 緑色LED(緑色光) | 50±5mm | 12×10mm | 形F10-S15R |
| 緑色LED(緑色光) | 33±1.5mm | 4.5×3.5mm | 形F10-S05R |
アンプ部
| 種類 | 出力方式 | 登録モデル数 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 標準タイプ | NPN | 1 | 形F10-C20 |
| PNP | 形F10-C25 | ||
| バンク機能付タイプ | NPN | 8
(1バンクあたり 1モデル) |
形F10-C30 |
| PNP | 形F10-C35 | ||
| RS-232C、
422 I/F付タイプ |
NPN | 形F10-C50 | |
| PNP | 形F10-C55 |
専用ケーブル
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| RS-232C用(ケーブル長:2m) | 形F10-VR2 |
| RS-422用(ケーブル長:2m) | 形F10-VR4 |