| 項目 | NYE□-□-15WR□ | NYE□-□-12WR□ | NYE□-□-09WR□ | NYE□-□-07WR□ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン
システム |
CPU | CPUタイプ | Intel Atom® x5-E3940 | |||
| コア数/スレッド数 | 4/4 | |||||
| プロセッサー・
ベース動作周波数 |
1.60GHz | |||||
| ターボ・ブースト
利用時の最大周波数 |
1.80GHz | |||||
| キャッシュ | 2MB | |||||
| 冷却の詳細 | パッシブ冷却(ファンレス) | |||||
| CPUカテゴリ | Industrial(100% operation minimal 10yr) | |||||
| メモリ | メモリサイズ | 4GB | ||||
| メモリタイプ | DDR3L Non-ECC | |||||
| 速度等級 | 1866 MT/s | |||||
| CASレイテンシ | CL13 | |||||
| グラフィックスコントローラ | Intel® HD Graphics 500 | |||||
| オペレーティング
システム |
Windows OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 | ||||
| ストレージデバイス | CFast | 128GB、CFast 3DTLC | ||||
| コネクタ | 電源コネクタ | DC24V | ||||
| RS-232C | 標準Dサブ9ピンコネクタ(絶縁) | |||||
| Ethernetコネクタ | 使用可能ポート数 | 2×RJ45 Gb Ethernetコネクタ | ||||
| 物理層 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |||||
| 伝送距離(スイッチングハブとノード間の距離)最大値 | 100m | |||||
| USB2.0
準拠 Aタイプ |
使用可能ポート数 | 2 | ||||
| 最大電流 | DC5V時 500mA | |||||
| 最大ケーブル長 | 5m | |||||
| USB3.0
準拠 Aタイプ |
使用可能ポート数 | 1 | ||||
| 最大電流 | DC5V時 900mA | |||||
| 最大ケーブル長 | 3m | |||||
| バッテリ | 形式 | CJ1W-BAT01 | ||||
| 寿命 | 5年 25℃ | |||||
| LED | PWR、ERR | |||||
