| 項目 | 記号 | 形G3VM-61YR | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | mA | |
| 直流順電流低減率 | ⊿IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| LED逆電圧 | VR | 6 | V | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 60 | V | |
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 400 | mA | ||
| オン電流低減率 | ⊿IO/℃ | -4 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | IOP | 1.2 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 入出力間耐電圧*1 | VI-O | 300 | Vrms | AC1分間 | |
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| 保管温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | ||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |
