| 種別 | 時間仕様 | 動作モード | 外部接続 | 入力 | 出力 | 電源電圧 | 形式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H5CC-A シリーズ | 999.999s (0.001s~) 9999.99s (0.01s~) 99999.9s (0.1s~) 999999s (1s~) 99h59min59s (1s~) 99999.9min (0.1min~) 999999min (1min~) 9999h59min (1min~) 99999.9h (0.1h~) 999999h (1h~) | A:シグナルオンディレー(Ⅰ) F-1:積算(電源保持動作) | ねじ締め 端子台 | シグナル/ リセット/ゲート (NPN/PNP入力) | トランジスタ 出力(2a) | AC24V/ DC12~48V | H5CC-AWSD | 
| 〈タイマ〉 A:シグナルオンディレー(Ⅰ) A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ) A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) b:フリッカ(Ⅰ) b-1:フリッカ(Ⅱ) b-5:ワンショット・フリッカ C:シグナルオン/オフディレー(Ⅰ) d:シグナルオフディレー(Ⅰ) E:インターバル F:積算 G:シグナルオン/オフディレー(Ⅱ) H:シグナルオフディレー(Ⅱ) Z:ON/OFFデューティー可変 S:ストップウォッチ 〈ツインタイマ〉 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) toff-1:フリッカオフスタート(Ⅱ) ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ) | ねじ締め 端子台 | シグナル/ リセット/ゲート (NPN/PNP入力) | 接点出力 (限時1c) | AC100~240V | H5CC-A | ||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-AD | ||||||
| トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | H5CC-AS | |||||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-ASD | ||||||
| 接点出力 (1c)+ トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | H5CC-AU | |||||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-AUD | ||||||
| ソケット (11ピン) | 接点出力 (限時1c) | AC100~240V | H5CC-A11 | ||||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-A11D | ||||||
| トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | H5CC-A11S | |||||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-A11SD | ||||||
| シグナル/ リセット/ゲート (NPN入力) | 接点出力 (限時1c) | AC/DC24~ 240V | H5CC-A11F | ||||
| 形H5CC-L シリーズ | ソケット (8ピン) | シグナル/ リセット (NPN入力) | 接点出力 (限時1c) | AC100~240V | H5CC-L8 | ||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-L8D | ||||||
| トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | H5CC-L8S | |||||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-L8SD | ||||||
| 〈タイマ〉 A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) b:フリッカ(Ⅰ) E:インターバル Z:ON/OFFデューティー可変 〈ツインタイマ〉 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) | なし | 接点出力 (限時1c+ 瞬時1c) 瞬時接点付 タイプ | AC100~240V | H5CC-L8E | |||
| AC24V/ DC12~48V | H5CC-L8ED | ||||||
| AC/DC24~ 240V | H5CC-L8EF | 
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
 
     
       
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る