製品ラインアップ
| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-S133N-** | カラー | 0.65M | 1280×960 | 1/3.2 | 3.5×3.5 | ISX017 | TV フォーマット |
| STC-S133P-** | 1280×924 | ||||||
| STC-S133UVC-** | 1.3M | 1280×960 | USB3.0(UVC) | ||||
| STC-S133MIP-** | MIPI | ||||||
| STC-P213UVC-** | 2M | 1920× 1080 | 1/2.9 | 2.8×2.8 | PV4209K | USB3.0(UVC) |
*ご発注の際は、下記のラインアップ表より機種を選択下さい。
*有効画素数:信号方式に合わせて画像が圧縮されますので、表示サイズとカメラの有効画素数は異なります。
ラインアップ表
| 種類 | 形式 | カラー/モノクロ | フレームレート | センササイズ | レンズマウント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV フォーマット
(NTSC/PAL) |
STC-S133N | カラー | 30fps | 1/3.2 | ー | DPF、ボード、マウントなし |
| STC-S133P | 25fps | ー | DPF、ボード、マウントなし | |||
| STC-S133N-NF | 30fps | ー | ボード、マウントなし、フィルタなし | |||
| STC-S133P-NF | 25fps | ー | ボード、マウントなし、フィルタなし | |||
| STC-S133N-L | 30fps | S | DPF、ボード、S マウント | |||
| STC-S133N-LS | 30fps | S | DPF、ボード、S マウント、レンズ固定ワッシャ付き | |||
| STC-S133P-L | 25fps | S | DPF、ボード、S マウント | |||
| STC-S133N-CS | 30fps | CS | DPF、ボード、CS マウント | |||
| STC-S133P-CS | 25fps | CS | DPF、ボード、CS マウント | |||
| STC-S133N-I | 30fps | ー | IRCF、ボード、マウントなし | |||
| STC-S133P-I | 25fps | ー | IRCF、ボード、マウントなし | |||
| STC-S133N-IL | 30fps | S | IRCF、ボード、S マウント | |||
| STC-S133P-IL | 25fps | S | IRCF、ボード、S マウント | |||
| STC-S133N-ICS | 30fps | CS | IRCF、ボード、CS マウント | |||
| STC-S133P-ICS | 25fps | CS | IRCF、ボード、CS マウント | |||
| STC-S133N-ILS | 30fps | S | IRCF、ボード、S マウント、レンズ固定ワッシャ付き | |||
| STC-S133N-AL | 30fps | S | DPF、ケース、S マウント | |||
| STC-S133P-AL | 25fps | S | DPF、ケース、S マウント | |||
| STC-S133N-ACS | 30fps | CS | DPF、ケース、CS マウント | |||
| STC-S133P-ACS | 25fps | CS | DPF、ケース、CS マウント | |||
| STC-S133N-IAL | 30fps | S | IRCF、ケース、S マウント | |||
| STC-S133P-IAL | 25fps | S | IRCF、ケース、S マウント | |||
| STC-S133N-IACS | 30fps | CS | IRCF、ケース、CS マウント | |||
| STC-S133P-IACS | 25fps | CS | IRCF、ケース、CS マウント | |||
| USB3.0(UVC)
|
STC-S133UVC-BL | カラー | 60fps | 1/3.2 | ー | IRCF、ボード、マウントなし、コネクタ下出し |
| STC-S133UVC-BLL | S | IRCF、ボード、S マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-BLCS | CS | IRCF、ボード、CS マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-DBL | ー | DPF、ボード、マウントなし、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-DBLL | S | DPF、ボード、S マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-DBLCS | CS | DPF、ボード、CS マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-ALL | S | IRCF、ケース、S マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-ALCS | CS | IRCF、ケース、CS マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-DALL | S | DPF、ケース、S マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-DALCS | CS | DPF、ケース、CS マウント、コネクタ下出し | ||||
| STC-S133UVC-BS | - | IRCF、ボード、マウントなし、コネクタ後ろ出し | ||||
| STC-S133UVC-BSL | S | IRCF、ボード、S マウント、コネクタ後ろ出し | ||||
| STC-S133UVC-BSCS | CS | IRCF、ボード、CS マウント、コネクタ後ろ出し | ||||
| STC-S133UVC-DBS | - | DPF、ボード、マウントなし、コネクタ後ろ出し | ||||
| STC-S133UVC-DBSL | S | DPF、ボード、S マウント、コネクタ後ろ出し | ||||
| STC-S133UVC-DBSCS | CS | DPF、ボード、CS マウント、コネクタ後ろ出し | ||||
| STC-P213UVC-ALL | 30fps | 1/2.9 | S | ケース、S マウント | ||
| STC-P213UVC-BLL | S | ボード、S マウント | ||||
| MIPI | STC-S133MIP | カラー | 60fps | 1/3.2 | ー | IRCF、ボード、マウントなし |
| STC-S133MIP-CS | CS | IRCF、ボード、CS マウント | ||||
| STC-S133MIP-L | S | IRCF、ボード、S マウント | ||||
| STC-S133MIP-NF | ー | ボード、フィルタ無し | ||||
| STC-S133MIP-D | ー | DPF、ボード、マウント無し | ||||
| STC-S133MIP-DCS | CS | DPF、ボード、CS マウント | ||||
| STC-S133MIP-DL | S | DPF、ボード、S マウント | ||||
| STC-S133MIP-ALL | S | IRCF、ケース、S マウント | ||||
| STC-S133MIP-ALCS | CS | IRCF、ケース、CS マウント | ||||
| STC-S133MIP-DALL | S | DPF、ケース、S マウント | ||||
| STC-S133MIP-DALCS | CS | DPF、ケース、CS マウント |
※DPF:デュアルパスフィルタ IRCF:IR カットフィルタ
ハーネスは付属されています。
アクセサリ
| 種類 | 形式 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リモートコントロール用リモコンユニット | RC-S133 | S133N(P)シリーズ | |
| AC アダプタ | UA310-1210 | S133N(P)シリーズ | |
| マウント変換アダプタ | CS-C-R | S133 全シリーズCS マウントモデル | |
| 電源・信号出力用ハーネス | KSAF005 | S133N/P 用 | 片端8P コネクタ、片端①電源ピンジャック②BNC コネクタ |
| KSAF006 | S133N/P 用 | 片端8P コネクタ、片端①電源ピンジャック②RCA コネクタ |
S マウント(M12 P0.5)レンズ
| 形式 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|
| CV0205C | S マウントモデル | f=2.5mm、1/3"、F2.0、解像度5M 対応 |
| KVAB009 | レンズ固定用ワッシャ |