| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-HD213SDI | カラー | 1080P/1080i | 60fps | 1920× 1080 | 1/2.8 | 2.9×2.9 | IMX291 | C | メモリ搭載 | 
| STC-HD213SDI-CS | CS | ||||||||
| STC-HD213SDIN | カラー | 1080P/1080i | 60fps | 1920× 1080 | 1/2.8 | 2.9×2.9 | IMX291 | C | メモリ非搭載 | 
| STC-HD213SDIN-B | C | ||||||||
| STC-HD213SDIN-CS | CS | 
				