ペルチェ素子搭載
| 形式 | 撮像可能帯域幅 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-LBS34POE-SWIR | 400 - 1,700 nm | モノクロ | 0.3M | 242fps | 640×512 | 1/4 | 5×5 | IMX991 | C | GigE Vision PoE 対応 |
| STC-LBS132POE-SWIR | モノクロ | 1.3M | 84fps | 1280×1024 | 1/2 | IMX990 | GigE Vision PoE 対応 | |||
| STC-LBS34CL-SWIR | 400 - 1,700 nm | モノクロ | 0.3M | 258fps | 640×512 | 1/4 | IMX991 | CameraLink PoCL 非対応 | ||
| STC-LBS132CL-SWIR | モノクロ | 1.3M | 134fps | 1280×1024 | 1/2 | IMX990 | CameraLink PoCL 非対応 | |||
| STC-LBS34U3V-SWIR | 400 - 1,700 nm | モノクロ | 0.3M | 260fps | 640×512 | 1/4 | IMX991 | USB3 Vision | ||
| STC-LBS132U3V-SWIR | モノクロ | 1.3M | 134fps | 1280×1024 | 1/2 | IMX990 | USB3 Vision |
※GigE Visionモデルの電源入力は、PoE 給電または、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。PoE 給電で電源供給される場合は、PoE 対応のNIC、またはスイッチングハブをご準備いただく必要があります。
※CameraLink、USB3 Vision モデルの電源入力は、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。
ペルチェ素子非搭載
| 形式 | 撮像可能帯域幅 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-SBS34POE-SWIRU * | 400 - 1,700 nm | モノクロ | 0.3M | 242fps | 640×512 | 1/4 | 5×5 | IMX991 | C | GigE Vision PoE 対応 |
| STC-SBS132POE-SWIRU * | モノクロ | 1.3M | 84fps | 1280×1024 | 1/2 | IMX990 | GigE Vision PoE 対応 | |||
| STC-SBS34PCL-SWIRU * | 400 - 1,700 nm | モノクロ | 0.3M | 258fps | 640×512 | 1/4 | IMX991 | CameraLink PoCL 対応 Base モデル | ||
| STC-SBS132PCL-SWIRU * | モノクロ | 1.3M | 134.7fps | 1280×1024 | 1/2 | IMX990 | CameraLink PoCL 対応 Base モデル | |||
| STC-SBS34U3V-SWIRU * | 400 - 1,700 nm | モノクロ | 0.3M | 260fps | 640×512 | 1/4 | IMX991 | USB3 Vision | ||
| STC-SBS132U3V-SWIRU * | モノクロ | 1.3M | 134fps | 1280×1024 | 1/2 | IMX990 | USB3 Vision |
*. 近日発売予定です。
アクセサリ
| 種類 | 形式 | 長さ | ケーブル種類 |
|---|---|---|---|
| ケーブルロックネジ付き GigE ケーブル | CAB-GE-02-RBH | 2m | 耐屈曲ケーブル |
| CAB-GE-03-RBH | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBH | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBH | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBH | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBH | 40m | ||
| CAB-GE-02-RBX | 2m | 超耐屈曲ケーブル | |
| CAB-GE-03-RBX | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBX | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBX | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBX | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBX | 40m | ||
| USB3.0 ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き) *1 |
CAB-USB3-02 | 2m | ノーマル |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | ||
| CAB-USB3-05 | 5m | ||
| CAB-USB3-07 | 7m | ||
| CAB-USB3-10 | 10m | ノーマル高伝送ケーブル | |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル | |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | ||
| CAB-USB3-05-RB | 5m | ||
| CAB-USB3-07-RB | 7m | ||
| 電源・I/O ケーブル
*2 *3 |
FJ-VSP2 3M | 3m | ― |
| FJ-VSP2 5M | 5m | ||
| FJ-VSP2 10M | 10m |
*1. USB3.0 ケーブルはご使用環境下での事前動作確認をお願いします。
*2. 各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
*3. GigE Vision モデルのシェルはFG に接続してください。
CameraLink モデルとUSB3Vision モデルのシェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。
| 種類 | 形式 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AC アダプタ | UN310-6P | STC-LBSxxxCL-SWIR
STC-LBSxxxU3V-SWIR |
6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A |