| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-BBS43U3V | モノクロ | 0.4M | 527.1fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | 無し |
| STC-BCS43U3V | カラー | 無し | ||||||
| STC-BBS43U3V-BC | モノクロ | C | ||||||
| STC-BCS43U3V-BC | カラー | C | ||||||
| STC-BBS43U3V-BL | モノクロ | S | ||||||
| STC-BCS43U3V-BL | カラー | S | ||||||
| STC-BBS163U3V | モノクロ | 1.6M | 238fps | 1440x1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | 無し |
| STC-BCS163U3V | カラー | 無し | ||||||
| STC-BBS163U3V-BC | モノクロ | C | ||||||
| STC-BCS163U3V-BC | カラー | C | ||||||
| STC-BBS163U3V-BL | モノクロ | S | ||||||
| STC-BCS163U3V-BL | カラー | S | ||||||
| STC-BBS502U3V | モノクロ | 5M | 70.8fps | 2448x2048 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | IMX568 | 無し |
| STC-BCS502U3V | カラー | 無し | ||||||
| STC-BBS502U3V-BC | モノクロ | C | ||||||
| STC-BCS502U3V-BC | カラー | C | ||||||
| STC-BBS502U3V-BL | モノクロ | S | ||||||
| STC-BCS502U3V-BL | カラー | S |
