| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | ラインレート | 画素ピッチ | センサ種別 | レンズマウント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-B2KU7GES-C | モノクロ | 2K | 51kHz | 7um | シングル | C |
| FS-B2KU7GES-F | F | |||||
| FS-B2KU7GES-M42 | M42 | |||||
| FS-B4KU7GES-F | 4K | 26kHz | 7um | シングル | F | |
| FS-B4KU7GES-M42 | M42 | |||||
| FS-B8KU35GES-F | 8K | 13kHz | 3.5um | シングル | F | |
| FS-B8KU35GES-M42 | M42 | |||||
| FS-B2KU7DGES-C | 2K | 52kHz | 7um | デュアル | C | |
| FS-B2KU7DGES-F | F | |||||
| FS-B2KU7DGES-M42 | M42 | |||||
| FS-C4KU7DGES-F | カラー | 4K | 26kHz | 7um | デュアル | F |
| FS-C4KU7DGES-M42 | M42 |
*電源入力は、PoE 給電または、電源 ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。
PoE 給電で電源供給される場合は、PoE 対応のNIC、またはスイッチングハブをご準備いただく必要があります。
アクセサリ
| 種類 | 形式 | 長さ | ケーブル種類 |
|---|---|---|---|
| ケーブルロックネジ付き GigE ケーブル | CAB-GE-02-RBH | 2m | 耐屈曲ケーブル |
| CAB-GE-03-RBH | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBH | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBH | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBH | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBH | 40m | ||
| CAB-GE-02-RBX | 2m | 超耐屈曲ケーブル | |
| CAB-GE-03-RBX | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBX | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBX | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBX | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBX | 40m | ||
| 電源ケーブル *1 *2 | FJ-VSP2 3M | 3m | ― |
| FJ-VSP2 5M | 5m | ||
| FJ-VSP2 10M | 10m | ||
| I/Oケーブル *3 | CAB-IOH12-02 | 2m | ― |
*1. 各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
*2. シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。
*3. 各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
| 種類 | 形式 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AC アダプタ | UA310-6P-M | GigE Vision ラインセンサカメラ | 6P コネクタタイプ、入力100-240Vac、出力12V1A |