| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数
(H) x (V) |
センサ
サイズ |
セルサイズ
(μm) |
コネクタ | 形態 | 電源 | レンズ
マウント |
センサ | シャッタタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-BBS43POE-BC | モノクロ | 0.4M | 282.8 fps | 720 x 540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX287 | グローバル |
| STC-BBS43GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS43POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BBS43GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS43POE-BC | カラー | PoE 電源 | C | |||||||||
| STC-BCS43GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS43POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BCS43GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS163POE-BC | モノクロ | 1.6M | 70.7 fps | 1,440 x 1,088 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX273 | グローバル |
| STC-BBS163GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS163POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BBS163GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS163POE-BC | カラー | PoE 電源 | C | |||||||||
| STC-BCS163GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS163POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BCS163GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS202POE-BC | モノクロ | 2M | 54.6 fps | 1,624 x 1,240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX430 | グローバル |
| STC-BBS202GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS202POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BBS202GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS202POE-BC | カラー | PoE 電源 | C | |||||||||
| STC-BCS202GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS202POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BCS202GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS312POE-BC | モノクロ | 3.2M | 34.9 fps | 2,048 x 1,536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX265 | グローバル |
| STC-BBS312GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS312POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BBS312GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS312POE-BC | カラー | PoE 電源 | C | |||||||||
| STC-BCS312GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS312POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BCS312GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS500POE-BC | モノクロ | 5M | 21.9 fps | 2,448 x 2,048 | 2/3 | 3.45×3.45 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX264 | グローバル |
| STC-BBS500GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS500POE-BC | カラー | PoE 電源 | ||||||||||
| STC-BCS500GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS213POE-BC | モノクロ | 2.1M | 53.0 fps | 1,920 x 1,080 | 1/2.8 | 2.9×2.9 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX291 | ローリング |
| STC-BBS213GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS213POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BBS213GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS213POE-BC | カラー | PoE 電源 | C | |||||||||
| STC-BCS213GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS213POE-BL | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BCS213GE-BL | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS213POE-BC-NIR | カラー NIR | PoE 電源 | C | IMX462 | ||||||||
| STC-BCS213GE-BC-NIR | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS213POE-BL-NIR | PoE 電源 | S | ||||||||||
| STC-BCS213GE-BL-NIR | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS1242POE-BC | モノクロ | 12M | 9.2 fps | 4,000 x 3,000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX226 | ローリング |
| STC-BBS1242GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS1242POE-BC | カラー | PoE 電源 | ||||||||||
| STC-BCS1242GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BBS2041POE-BC | モノクロ | 20.4M | 5.5 fps | 5,472 x 3,648 | 1 | 2.4×2.4 | RJ45 あり | 一体型 | PoE 電源 | C | IMX183 | ローリング |
| STC-BBS2041GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) | |||||||||||
| STC-BCS2041POE-BC | カラー | PoE 電源 | ||||||||||
| STC-BCS2041GE-BC | 外部電源(PoE 非対応) |
※電源入力は、PoE 給電または、外部電源(PoE 非対応)を選択してご使用ください。
PoE 給電で電源供給される場合は、PoE 対応のNIC、またはスイッチングハブをご準備いただく必要があります。
入出力信号を使用する場合、または外部電源から電源供給する場合は接続用のハーネスをコネクタ SHR-06V (JST) 相当品を使用し、お客様にてご準備いただく必要があります。(カメラ側コネクタ: SM06-SRSS (JST) 相当品)
ピン配置の詳細は商品の仕様書をご覧ください。仕様書は、オムロンセンテックのホームページ(https://sentech.co.jp/) よりダウンロードしていただけます。
アクセサリ
| 形式 | 長さ | ケーブル種類 | |
|---|---|---|---|
| ケーブルロックネジ付き GigE ケーブル | CAB-GE-02-RBH | 2m | 耐屈曲ケーブル |
| CAB-GE-03-RBH | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBH | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBH | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBH | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBH | 40m | ||
| CAB-GE-02-RBX | 2m | 超耐屈曲ケーブル | |
| CAB-GE-03-RBX | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBX | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBX | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBX | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBX | 40m |
S マウント(M12 P0.5)レンズ
| 形式 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|
| CV0205C | S マウントモデル | f=2.5mm、1/3"、F2.0、解像度5M 対応 |
| KVAB009 | レンズ固定用ワッシャ |