グローバルシャッタモデル
| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント | 外径寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS43POE | モノクロ | 0.4M | 282.8fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C | 29×29×53 |
| STC-MCS43POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS52POE | モノクロ | 0.5M | 166.5fps | 816×624 | 1/1.7 | 9×9 | IMX433 | C | |
| STC-MCS52POE | カラー | ||||||||
| STC-MBE132POE | モノクロ | 1.3M | 61fps | 1280× 1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | EV76C560 | C | |
| STC-MCE132POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS163POE | モノクロ | 1.6M | 70.7fps | 1440× 1088 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C | |
| STC-MCS163POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS202POE | モノクロ | 2M | 54.6fps | 1624×1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | IMX430 | C | |
| STC-MCS202POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS231POE | モノクロ | 2.3M | 41.6fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX249 | C | |
| STC-MCS231POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS312POE | モノクロ | 3.2M | 34.9fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX265 | C | |
| STC-MCS312POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS500POE | モノクロ | 5M | 21.9fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX264 | C | |
| STC-MCS500POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS881POE | モノクロ | 8.9M | 12.4fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX267 | C | 30×40×54.5 |
| STC-MCS881POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS122BPOE | モノクロ | 12.3M | 8.9fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX304 | C | |
| STC-MCS122BPOE | カラー |
ローリングシャッタモデル
| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント | 外径寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBA503POE-HS | モノクロ | 5M | 21.8fps | 2592×1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | AR0521 | C | 29×29×53 |
| STC-MCA503POE-HS | カラー | ||||||||
| STC-MBS642POE | モノクロ | 6.4M | 17.4fps | 3072×2048 | 1/1.8 | 2.4×2.4 | IMX178 | C | |
| STC-MCS642POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS1242POE | モノクロ | 12M | 9.2fps | 4000×3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | IMX226 | C | |
| STC-MCS1242POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS2041POE | モノクロ | 20.4M | 5.5fps | 5472×3648 | 1 | 2.4×2.4 | IMX183 | C | 30×40×54.5 |
| STC-MCS2041POE | カラー |
※電源入力は、PoE 給電または、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。
PoE 給電で電源供給される場合は、PoE 対応のNIC、またはスイッチングハブをご準備いただく必要があります。
アクセサリ
| 種類 | 形式 | 長さ | ケーブル種類 |
|---|---|---|---|
| ケーブルロックネジ付き GigE ケーブル | CAB-GE-02-RBH | 2m | 耐屈曲ケーブル |
| CAB-GE-03-RBH | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBH | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBH | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBH | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBH | 40m | ||
| CAB-GE-02-RBX | 2m | 超耐屈曲ケーブル | |
| CAB-GE-03-RBX | 3m | ||
| CAB-GE-05-RBX | 5m | ||
| CAB-GE-10-RBX | 10m | ||
| CAB-GE-20-RBX | 20m | ||
| CAB-GE-40-RBX | 40m | ||
| 電源・I/O ケーブル
*1 *2 |
FJ-VSP2 3M | 3m | ― |
| FJ-VSP2 5M | 5m | ||
| FJ-VSP2 10M | 10m |
*1. 各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
*2. シェルはFG に接続してください。
| 種類 | 形式 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AC アダプタ * | UA310-6P-M | GigE Vision M シリーズ | 6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A |
| 変換ケーブル | CAB-KWA-IEA | 6 ピンコネクタをS シリーズのピンアサインに変換 | |
| トリポット | TP-KWA | GigE Vision M シリーズ | |
| TP-KWA-IEA | GigE Vision M シリーズ | S シリーズのセンサー中心位置と同じ高さで設置したい場合にご使用ください。 | |
| TP-KWA2 | STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POE | ||
* UA310-6P は使用できません。