商品名 | eCobra | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 600 | ||||
タイプ | 600 Standard | 600 Pro | |||
クリーンルーム | 標準 | クリーンルーム対応 | 標準 | クリーンルーム対応 | |
形式 | 形RL4-1166000 | 形RL4-1166010 | 形RL4-2166000 | 形RL4-2166010 | |
軸数 | 4 | ||||
取付け方法 | 床置きタイプ | ||||
アーム長 | 600mm | ||||
最大可搬質量 | 5.5kg | ||||
繰返し精度 | XY | ±0.017mm | |||
Z | ±0.003mm | ||||
θ | ±0.019° | ||||
動作角度 | J1 | ±105° | |||
J2 | ±157.5° | ||||
J3 | 210mm | ||||
J4 | ±360° | ||||
最大慣性モーメント | J4 | 450kg cm2 | |||
動作速度 | J1 | 386°/s | |||
J2 | 720°/s | ||||
J3 | 1100mm/s | ||||
J4 | 1200°/s | ||||
電源仕様 | DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相 |
||||
保護構造 | IP20 | ||||
クリーンクラス | --- | クラス10 | --- | クラス10 | |
使用環境 | 使用周囲温度 | 5~40℃ | |||
使用周囲湿度 | 5~90%(結露がないこと) | ||||
質量 | 41kg | ||||
基本構成 | コントローラ | iCS-ECAT | |||
標準搭載I/O
(Input/Output) |
12/8、ロボットソレノイドキッド用出力4 | ||||
コンベア
トラッキング入力 |
---- | 2 | |||
RS-232Cシリアル通信ポート | 1 | ||||
プログラミング環境 | Sysmac Studio(64ビット) | ||||
Vision Manager | ◯ | ||||
Pack Manager | ◯ | ||||
接続コントローラ | 当社製NJ501-Rシリーズ |