(接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。)
セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2024/02/01
(接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。)
最小
検出物体 |
光軸
ピッチ |
検出距離 | 光軸数 | 検出幅 | 直列連結
コネクタ |
形式*1*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
φ14mm
(フィンガー プロテクション) |
9mm | 0.2~7m
赤外光 |
21~125
(奇数のみ) |
189~
1,125mm (18mm毎) |
なし | 形F3SN-A□□□□P14 |
あり | 形F3SN-A□□□□P14-01 | |||||
φ25mm
(ハンド プロテクション) |
15mm | 0.2~10m
赤外光 |
13~120 | 217~
1,822mm (15mm毎) |
なし | 形F3SN-A□□□□P25 |
あり | 形F3SN-A□□□□P25-01 | |||||
φ40mm
(存在検知) |
30mm | 7~60 | 217~
1,807mm |
なし | 形F3SN-A□□□□P40 | |
あり | 形F3SN-A□□□□P40-01 | |||||
φ70mm
(存在検知) |
60mm | 5~30 | 277~
1,777mm |
なし | 形F3SN-A□□□□P70 | |
あり | 形F3SN-A□□□□P70-01 |
*1. 形式中の□□□□は、検出幅(mm)をあらわします。詳細形式は、「セーフティライトカーテン形式一覧」をご確認ください。
*2. コネクタ形状の違いにより、-02~-05シリーズも製作可能です。詳細はカタログをご確認ください。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。
最小
検出物体 |
光軸
ピッチ |
検出
距離 |
光軸数 | 検出幅 | 出力
*1 |
直列連結
コネクタ |
形式*2*3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ25mm
(ハンドプロ テクション) |
15mm | 0.2~
10m 赤外光 |
13~119
(不連続) |
217~
1,807mm |
PNP
トラン ジスタ 出力 |
なし | 形F3SN-B□□□□P25 |
あり | 形F3SN-B□□□□P25-01 | ||||||
φ40mm
(存在検知) |
30mm | 7~60
(不連続) |
217~
1,807mm |
なし | 形F3SN-B□□□□P40 | ||
あり | 形F3SN-B□□□□P40-01 | ||||||
φ70mm
(存在検知) |
60mm | 5~30 | 277~
1,777mm |
なし | 形F3SN-B□□□□P70 | ||
あり | 形F3SN-B□□□□P70-01 |
*1. NPNトランジスタ出力タイプも製作可能です。安全確保の方法に関する詳細は、弊社営業担当者にお問い合わせください。
*2. 形式中の□□□□は、検出幅(mm)をあらわします。詳細形式は、「セーフティライトカーテン形式一覧」をご確認ください。
またNPNタイプは、形式内の“P”のかわりに“N”が入ります。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。
*3. コネクタ形状の違いにより、-02~-05シリーズも製作可能です。詳細はカタログのをご確認ください。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。
光軸ピッチ | 検出距離 | 光軸数 | 両端光軸
間距離 |
直列連結
コネクタ |
形式 * |
---|---|---|---|---|---|
300mm
(ボディプロテクション) |
0.2~10m
赤外光 |
4 | 900mm | なし | 形F3SH-A09P03 |
あり | 形F3SH-A09P03-01 |
*コネクタ形状の違いにより、-02~-05シリーズも製作可能です。詳細はカタログをご確認ください。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。
*の形式は、形F3SN-B□□□□P□□がある形式です。
形式 | 検出幅 | 光軸数 |
---|---|---|
形F3SN-A0189P14(-01) | 189 | 21 |
形F3SN-A0207P14(-01) | 207 | 23 |
形F3SN-A0225P14(-01) | 225 | 25 |
形F3SN-A0243P14(-01) | 243 | 27 |
形F3SN-A0261P14(-01) | 261 | 29 |
形F3SN-A0279P14(-01) | 279 | 31 |
形F3SN-A0297P14(-01) | 297 | 33 |
形F3SN-A0315P14(-01) | 315 | 35 |
形F3SN-A0333P14(-01) | 333 | 37 |
形F3SN-A0351P14(-01) | 351 | 39 |
形F3SN-A0369P14(-01) | 369 | 41 |
形F3SN-A0387P14(-01) | 387 | 43 |
形F3SN-A0405P14(-01) | 405 | 45 |
形F3SN-A0423P14(-01) | 423 | 47 |
形F3SN-A0441P14(-01) | 441 | 49 |
形F3SN-A0459P14(-01) | 459 | 51 |
形F3SN-A0477P14(-01) | 477 | 53 |
形F3SN-A0495P14(-01) | 495 | 55 |
形F3SN-A0513P14(-01) | 513 | 57 |
形F3SN-A0531P14(-01) | 531 | 59 |
形F3SN-A0549P14(-01) | 549 | 61 |
形F3SN-A0567P14(-01) | 567 | 63 |
形F3SN-A0585P14(-01) | 585 | 65 |
形F3SN-A0603P14(-01) | 603 | 67 |
形F3SN-A0621P14(-01) | 621 | 69 |
形F3SN-A0639P14(-01) | 639 | 71 |
形F3SN-A0657P14(-01) | 657 | 73 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 |
---|---|---|
形F3SN-A0675P14(-01) | 675 | 75 |
形F3SN-A0693P14(-01) | 693 | 77 |
形F3SN-A0711P14(-01) | 711 | 79 |
形F3SN-A0729P14(-01) | 729 | 81 |
形F3SN-A0747P14(-01) | 747 | 83 |
形F3SN-A0765P14(-01) | 765 | 85 |
形F3SN-A0783P14(-01) | 783 | 87 |
形F3SN-A0801P14(-01) | 801 | 89 |
形F3SN-A0819P14(-01) | 819 | 91 |
形F3SN-A0837P14(-01) | 837 | 93 |
形F3SN-A0855P14(-01) | 855 | 95 |
形F3SN-A0873P14(-01) | 873 | 97 |
形F3SN-A0891P14(-01) | 891 | 99 |
形F3SN-A0909P14(-01) | 909 | 101 |
形F3SN-A0927P14(-01) | 927 | 103 |
形F3SN-A0945P14(-01) | 945 | 105 |
形F3SN-A0963P14(-01) | 963 | 107 |
形F3SN-A0981P14(-01) | 981 | 109 |
形F3SN-A0999P14(-01) | 999 | 111 |
形F3SN-A1017P14(-01) | 1,017 | 113 |
形F3SN-A1035P14(-01) | 1,035 | 115 |
形F3SN-A1053P14(-01) | 1,053 | 117 |
形F3SN-A1071P14(-01) | 1,071 | 119 |
形F3SN-A1089P14(-01) | 1,089 | 121 |
形F3SN-A1107P14(-01) | 1,107 | 123 |
形F3SN-A1125P14(-01) | 1,125 | 125 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 | |
---|---|---|---|
* | 形F3SN-A0217P25(-01) | 217 | 13 |
形F3SN-A0232P25(-01) | 232 | 14 | |
* | 形F3SN-A0247P25(-01) | 247 | 15 |
形F3SN-A0262P25(-01) | 262 | 16 | |
形F3SN-A0277P25(-01) | 277 | 17 | |
形F3SN-A0292P25(-01) | 292 | 18 | |
* | 形F3SN-A0307P25(-01) | 307 | 19 |
形F3SN-A0322P25(-01) | 322 | 20 | |
形F3SN-A0337P25(-01) | 337 | 21 | |
形F3SN-A0352P25(-01) | 352 | 22 | |
* | 形F3SN-A0367P25(-01) | 367 | 23 |
形F3SN-A0382P25(-01) | 382 | 24 | |
形F3SN-A0397P25(-01) | 397 | 25 | |
形F3SN-A0412P25(-01) | 412 | 26 | |
* | 形F3SN-A0427P25(-01) | 427 | 27 |
形F3SN-A0442P25(-01) | 442 | 28 | |
形F3SN-A0457P25(-01) | 457 | 29 | |
形F3SN-A0472P25(-01) | 472 | 30 | |
* | 形F3SN-A0487P25(-01) | 487 | 31 |
形F3SN-A0502P25(-01) | 502 | 32 | |
形F3SN-A0517P25(-01) | 517 | 33 | |
形F3SN-A0532P25(-01) | 532 | 34 | |
* | 形F3SN-A0547P25(-01) | 547 | 35 |
形F3SN-A0562P25(-01) | 562 | 36 | |
形F3SN-A0577P25(-01) | 577 | 37 | |
形F3SN-A0592P25(-01) | 592 | 38 | |
* | 形F3SN-A0607P25(-01) | 607 | 39 |
形F3SN-A0622P25(-01) | 622 | 40 | |
形F3SN-A0637P25(-01) | 637 | 41 | |
形F3SN-A0652P25(-01) | 652 | 42 | |
* | 形F3SN-A0667P25(-01) | 667 | 43 |
形F3SN-A0682P25(-01) | 682 | 44 | |
形F3SN-A0697P25(-01) | 697 | 45 | |
形F3SN-A0712P25(-01) | 712 | 46 | |
* | 形F3SN-A0727P25(-01) | 727 | 47 |
形F3SN-A0742P25(-01) | 742 | 48 | |
形F3SN-A0757P25(-01) | 757 | 49 | |
形F3SN-A0772P25(-01) | 772 | 50 | |
* | 形F3SN-A0787P25(-01) | 787 | 51 |
形F3SN-A0802P25(-01) | 802 | 52 | |
形F3SN-A0817P25(-01) | 817 | 53 | |
形F3SN-A0832P25(-01) | 832 | 54 | |
* | 形F3SN-A0847P25(-01) | 847 | 55 |
形F3SN-A0862P25(-01) | 862 | 56 | |
形F3SN-A0877P25(-01) | 877 | 57 | |
形F3SN-A0892P25(-01) | 892 | 58 | |
* | 形F3SN-A0907P25(-01) | 907 | 59 |
形F3SN-A0922P25(-01) | 922 | 60 | |
形F3SN-A0937P25(-01) | 937 | 61 | |
形F3SN-A0952P25(-01) | 952 | 62 | |
* | 形F3SN-A0967P25(-01) | 967 | 63 |
形F3SN-A0982P25(-01) | 982 | 64 | |
形F3SN-A0997P25(-01) | 997 | 65 | |
形F3SN-A1012P25(-01) | 1,012 | 66 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 | |
---|---|---|---|
* | 形F3SN-A1027P25(-01) | 1,027 | 67 |
形F3SN-A1042P25(-01) | 1,042 | 68 | |
形F3SN-A1057P25(-01) | 1,057 | 69 | |
形F3SN-A1072P25(-01) | 1,072 | 70 | |
* | 形F3SN-A1087P25(-01) | 1,087 | 71 |
形F3SN-A1102P25(-01) | 1,102 | 72 | |
形F3SN-A1117P25(-01) | 1,117 | 73 | |
形F3SN-A1132P25(-01) | 1,132 | 74 | |
* | 形F3SN-A1147P25(-01) | 1,147 | 75 |
形F3SN-A1162P25(-01) | 1,162 | 76 | |
形F3SN-A1177P25(-01) | 1,177 | 77 | |
形F3SN-A1192P25(-01) | 1,192 | 78 | |
* | 形F3SN-A1207P25(-01) | 1,207 | 79 |
形F3SN-A1222P25(-01) | 1,222 | 80 | |
形F3SN-A1237P25(-01) | 1,237 | 81 | |
形F3SN-A1252P25(-01) | 1,252 | 82 | |
* | 形F3SN-A1267P25(-01) | 1,267 | 83 |
形F3SN-A1282P25(-01) | 1,282 | 84 | |
形F3SN-A1297P25(-01) | 1,297 | 85 | |
形F3SN-A1312P25(-01) | 1,312 | 86 | |
* | 形F3SN-A1327P25(-01) | 1,327 | 87 |
形F3SN-A1342P25(-01) | 1,342 | 88 | |
形F3SN-A1357P25(-01) | 1,357 | 89 | |
形F3SN-A1372P25(-01) | 1,372 | 90 | |
* | 形F3SN-A1387P25(-01) | 1,387 | 91 |
形F3SN-A1402P25(-01) | 1,402 | 92 | |
形F3SN-A1417P25(-01) | 1,417 | 93 | |
形F3SN-A1432P25(-01) | 1,432 | 94 | |
* | 形F3SN-A1447P25(-01) | 1,447 | 95 |
形F3SN-A1462P25(-01) | 1,462 | 96 | |
形F3SN-A1477P25(-01) | 1,477 | 97 | |
形F3SN-A1492P25(-01) | 1,492 | 98 | |
* | 形F3SN-A1507P25(-01) | 1,507 | 99 |
形F3SN-A1522P25(-01) | 1,522 | 100 | |
形F3SN-A1537P25(-01) | 1,537 | 101 | |
形F3SN-A1552P25(-01) | 1,552 | 102 | |
* | 形F3SN-A1567P25(-01) | 1,567 | 103 |
形F3SN-A1582P25(-01) | 1,582 | 104 | |
形F3SN-A1597P25(-01) | 1,597 | 105 | |
形F3SN-A1612P25(-01) | 1,612 | 106 | |
* | 形F3SN-A1627P25(-01) | 1,627 | 107 |
形F3SN-A1642P25(-01) | 1,642 | 108 | |
形F3SN-A1657P25(-01) | 1,657 | 109 | |
形F3SN-A1672P25(-01) | 1,672 | 110 | |
* | 形F3SN-A1687P25(-01) | 1,687 | 111 |
形F3SN-A1702P25(-01) | 1,702 | 112 | |
形F3SN-A1717P25(-01) | 1,717 | 113 | |
形F3SN-A1732P25(-01) | 1,732 | 114 | |
* | 形F3SN-A1747P25(-01) | 1,747 | 115 |
形F3SN-A1762P25(-01) | 1,762 | 116 | |
形F3SN-A1777P25(-01) | 1,777 | 117 | |
形F3SN-A1792P25(-01) | 1,792 | 118 | |
* | 形F3SN-A1807P25(-01) | 1,807 | 119 |
形F3SN-A1822P25(-01) | 1,822 | 120 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 | |
---|---|---|---|
* | 形F3SN-A0217P40(-01) | 217 | 7 |
* | 形F3SN-A0247P40(-01) | 247 | 8 |
形F3SN-A0277P40(-01) | 277 | 9 | |
* | 形F3SN-A0307P40(-01) | 307 | 10 |
形F3SN-A0337P40(-01) | 337 | 11 | |
* | 形F3SN-A0367P40(-01) | 367 | 12 |
形F3SN-A0397P40(-01) | 397 | 13 | |
* | 形F3SN-A0427P40(-01) | 427 | 14 |
形F3SN-A0457P40(-01) | 457 | 15 | |
* | 形F3SN-A0487P40(-01) | 487 | 16 |
形F3SN-A0517P40(-01) | 517 | 17 | |
* | 形F3SN-A0547P40(-01) | 547 | 18 |
形F3SN-A0577P40(-01) | 577 | 19 | |
* | 形F3SN-A0607P40(-01) | 607 | 20 |
形F3SN-A0637P40(-01) | 637 | 21 | |
* | 形F3SN-A0667P40(-01) | 667 | 22 |
形F3SN-A0697P40(-01) | 697 | 23 | |
* | 形F3SN-A0727P40(-01) | 727 | 24 |
形F3SN-A0757P40(-01) | 757 | 25 | |
* | 形F3SN-A0787P40(-01) | 787 | 26 |
形F3SN-A0817P40(-01) | 817 | 27 | |
* | 形F3SN-A0847P40(-01) | 847 | 28 |
形F3SN-A0877P40(-01) | 877 | 29 | |
* | 形F3SN-A0907P40(-01) | 907 | 30 |
形F3SN-A0937P40(-01) | 937 | 31 | |
* | 形F3SN-A0967P40(-01) | 967 | 32 |
形F3SN-A0997P40(-01) | 997 | 33 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 | |
---|---|---|---|
* | 形F3SN-A1027P40(-01) | 1,027 | 34 |
形F3SN-A1057P40(-01) | 1,057 | 35 | |
* | 形F3SN-A1087P40(-01) | 1,087 | 36 |
形F3SN-A1117P40(-01) | 1,117 | 37 | |
* | 形F3SN-A1147P40(-01) | 1,147 | 38 |
形F3SN-A1177P40(-01) | 1,177 | 39 | |
* | 形F3SN-A1207P40(-01) | 1,207 | 40 |
形F3SN-A1237P40(-01) | 1,237 | 41 | |
* | 形F3SN-A1267P40(-01) | 1,267 | 42 |
形F3SN-A1297P40(-01) | 1,297 | 43 | |
* | 形F3SN-A1327P40(-01) | 1,327 | 44 |
形F3SN-A1357P40(-01) | 1,357 | 45 | |
* | 形F3SN-A1387P40(-01) | 1,387 | 46 |
形F3SN-A1417P40(-01) | 1,417 | 47 | |
* | 形F3SN-A1447P40(-01) | 1,447 | 48 |
形F3SN-A1477P40(-01) | 1,477 | 49 | |
* | 形F3SN-A1507P40(-01) | 1,507 | 50 |
形F3SN-A1537P40(-01) | 1,537 | 51 | |
* | 形F3SN-A1567P40(-01) | 1,567 | 52 |
形F3SN-A1597P40(-01) | 1,597 | 53 | |
* | 形F3SN-A1627P40(-01) | 1,627 | 54 |
形F3SN-A1657P40(-01) | 1,657 | 55 | |
* | 形F3SN-A1687P40(-01) | 1,687 | 56 |
形F3SN-A1717P40(-01) | 1,717 | 57 | |
* | 形F3SN-A1747P40(-01) | 1,747 | 58 |
形F3SN-A1777P40(-01) | 1,777 | 59 | |
* | 形F3SN-A1807P40(-01) | 1,807 | 60 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 | |
---|---|---|---|
* | 形F3SN-A0277P70(-01) | 277 | 5 |
* | 形F3SN-A0337P70(-01) | 337 | 6 |
* | 形F3SN-A0397P70(-01) | 397 | 7 |
* | 形F3SN-A0457P70(-01) | 457 | 8 |
* | 形F3SN-A0517P70(-01) | 517 | 9 |
* | 形F3SN-A0577P70(-01) | 577 | 10 |
* | 形F3SN-A0637P70(-01) | 637 | 11 |
* | 形F3SN-A0697P70(-01) | 697 | 12 |
* | 形F3SN-A0757P70(-01) | 757 | 13 |
* | 形F3SN-A0817P70(-01) | 817 | 14 |
* | 形F3SN-A0877P70(-01) | 877 | 15 |
* | 形F3SN-A0937P70(-01) | 937 | 16 |
* | 形F3SN-A0997P70(-01) | 997 | 17 |
形式 | 検出幅 | 光軸数 | |
---|---|---|---|
* | 形F3SN-A1057P70(-01) | 1,057 | 18 |
* | 形F3SN-A1117P70(-01) | 1,117 | 19 |
* | 形F3SN-A1177P70(-01) | 1,177 | 20 |
* | 形F3SN-A1237P70(-01) | 1,237 | 21 |
* | 形F3SN-A1297P70(-01) | 1,297 | 22 |
* | 形F3SN-A1357P70(-01) | 1,357 | 23 |
* | 形F3SN-A1417P70(-01) | 1,417 | 24 |
* | 形F3SN-A1477P70(-01) | 1,477 | 25 |
* | 形F3SN-A1537P70(-01) | 1,537 | 26 |
* | 形F3SN-A1597P70(-01) | 1,597 | 27 |
* | 形F3SN-A1657P70(-01) | 1,657 | 28 |
* | 形F3SN-A1717P70(-01) | 1,717 | 29 |
* | 形F3SN-A1777P70(-01) | 1,777 | 30 |
形状 | 出力 | 形式 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() |
リレー、3a+1b | 形F3SP-B1P | 形F3SN-A/形F3SN-B/形F3SH-Aとの
接続には、両側コネクタコード 形F39-JC□Bをご使用ください。 |
安全回路構築のため、各種セーフティアプリケーション・コントローラを品揃えしております。
セーフティアプリケーション・コントローラ 商品セレクション(カタログ)、仕様一覧表(カタログ)をご参照ください。
形状 | 形式 | 付属品 |
---|---|---|
![]() |
形F39-MC11 | 分岐コネクタ(1個)、コネクタキャップ(1個)、
専用コード(2m)、取扱説明書 |
形状 | 形式 | 適用センサ | 付属品 |
---|---|---|---|
![]() |
形F39-MT11 | 形F3SN-Aシリーズ
形F3SN-Bシリーズ 形F3SH-Aシリーズ |
分岐コネクタ(1個)、
コネクタキャップ(1個)、 専用コード(2m)、 プラグ付き専用コード(0.3m)、 取扱説明書 |
*本製品の詳細は、「形F39-MT11 単品カタログ(カタログ番号:SCHG-010)」を参照ください。
形状 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
![]() |
形F39-CN1 | 形F39-MC11より追加必要時にご発注ください。 |
形状 | コード長 | 仕様 | 形式 |
---|---|---|---|
![]() |
0.5m | M12コネクタ(8ピン) | 形F39-JCR5A |
3m | 形F39-JC3A | ||
7m | 形F39-JC7A | ||
10m | 形F39-JC10A | ||
15m | 形F39-JC15A |
形状 | コード長 | 仕様 | 形式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
![]() |
0.2m | M12コネクタ
(8ピン) |
形F39-JCR2B | 直列連結または
形F3SP-B1Pとの接続 |
0.5m | 形F39-JCR5B | |||
1m | 形F39-JC1B | |||
3m | 形F39-JC3B | |||
5m | 形F39-JC5B | 形F3SP-B1Pとの接続
*1 |
||
7m | 形F39-JC7B | |||
10m | 形F39-JC10B | |||
15m | 形F39-JC15B | |||
20m | 形F39-JC20B | |||
30m | 形F39-JC30B | |||
40m | 形F39-JC40B | |||
0.2m | M12コネクタ
(8ピン) |
形F39-JCR2C | 形G9SA-300-SCとの接続
*1 *2 |
|
1m | 形F39-JC1C | |||
3m | 形F39-JC3C | |||
7m | 形F39-JC7C | |||
10m | 形F39-JC10C | |||
15m | 形F39-JC15C |
*1. 直列連結用には使用できません。
*2. 形G9SA-300-SCとの接続において、複数のコードを連結してご使用になる場合は、形F39-JC□Cを1セットのみ使用し、残りを形F39-JC□Bシリーズで構成してください。
(例)コード長35mが必要な場合、形F39-JC15Cを1セット、形F39-JC10Bを2セット連結する。
形状 | 仕様 | 表示色 | 種類 | 形式 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12コネクタ
PNP出力専用 |
赤 | 投光器用 | 形F39-A01PR-L |
受光器用 | 形F39-A01PR-D | |||
緑 | 投光器用 | 形F39-A01PG-L | ||
受光器用 | 形F39-A01PG-D |
注. 直列連結タイプ(形式末尾が-01)との接続用です。(ただし-04、-05は表示灯の固定が別途必要)また、点灯タイミング(信号の種類)はセッティングコンソールで選択可能です。(形F3SN-Bでは、入光時に点灯のモードのみ)
ミラー材質 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 形式 |
---|---|---|---|---|
ガラスミラー | 145 | 32 | 406 | 形F39-MLG0406 |
610 | 形F39-MLG0610 | |||
711 | 形F39-MLG0711 | |||
914 | 形F39-MLG0914 | |||
1,067 | 形F39-MLG1067 | |||
1,219 | 形F39-MLG1219 | |||
1,422 | 形F39-MLG1422 | |||
1,626 | 形F39-MLG1626 | |||
1,830 | 形F39-MLG1830 | |||
2,134 | 形F39-MLG2134 |
形状 | 適用センサ | 形式 |
---|---|---|
![]() |
形F3SN-A□□□□P14 | 形F39-HN□□□□-14 |
形F3SN-A□□□□P25(-01)
形F3SN-A□□□□P40(-01) 形F3SN-A□□□□P70(-01) 形F3SN-B□□□□P25 形F3SN-B□□□□P40 形F3SN-B□□□□P70 |
形F39-HN□□□□-25 | |
形F3SH-A09P03(-01) | 形F39-HH09-03 |
注. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。
形状 | 適用センサ | 形式 | |
---|---|---|---|
スリット幅:1.15mm | スリット幅:0.6mm | ||
![]() |
形F3SN-A□□□□P14(-01) | 形F39-HS□□□□A-14 | 形F39-HS□□□□B-14 |
形F3SN-A□□□□P25(-01)
形F3SN-A□□□□P40(-01) 形F3SN-A□□□□P70(-01) 形F3SN-B□□□□P25 形F3SN-B□□□□P40 形F3SN-B□□□□P70 |
形F39-HS□□□□A-25 | 形F39-HS□□□□B-25 | |
形F3SH-A09P03(-01) | 形F39-HSH09A-03 | 形F39-HSH09B-03 |
*検出距離が大幅に減少します。詳細は、カタログをご参照ください。
形状 | 適用センサ | 形式 |
---|---|---|
![]() |
形F3SN-A□□□□P14(-01) | 形F39-HP□□□□-14 |
形F3SN-A□□□□P25(-01)
形F3SN-A□□□□P40(-01) 形F3SN-A□□□□P70(-01) 形F3SN-B□□□□P25 形F3SN-B□□□□P40 形F3SN-B□□□□P70 |
形F39-HP□□□□-25 | |
形F3SH-A09P03(-01) | 形F39-HPH09-03 |
*投光器、受光器共にご使用の場合は、2セットご購入ください。
形状 | 仕様 | 形式 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() |
スタンド本体
〈材質〉 ベース: STKM(土台部) SUS304(板バネ部) パイプ、ボルト、ナット:SUS304 〈質量〉11.8kg |
形F39-ST1 | ご発注単位:1本
(形F3SH-Aにご使用の際には、 投光器用に1本、受光器用に1本、 計2本必要です。) |
![]() |
専用取りつけ金具
〈材質〉アルミ 〈質量〉250g |
形F39-L22 | ご発注単位:1個
(形F3SH-Aにご使用の際には、 投光器用に3個、受光器用に3個、 計6個必要です。 反射ミラー形F39-MLGシリーズ には、専用のアダプタが付属し ていますので、本金具は必要あ りません。) |
形状 | 仕様 | 形式 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() |
フリーロケーション取りつけ金具
〈材質〉亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ) 注. 光軸調整のための角度あおり機能はありません |
形F39-L19 | ご発注単位:1個 |
![]() |
フリーロケーション取りつけ金具
〈材質〉センサ固定ブロック部: 亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ) 取りつけ金具部: 鉄(亜鉛メッキ) 注. 光軸調整のための角度あおり機能つき |
形F39-L20 | ご発注単位:1個 |
*中間金具を必要としない検出幅のセンサ(検出幅640mm未満)でご使用ください。
形状 | 適用センサ | 仕様 | 形式 |
---|---|---|---|
![]() |
形F3SN-A□□□□P14(-01) | 直径φ14mm
(センサに付属) |
形F39-TR14 |
(1軸フローティング
ブランキング設定時の点検用) |
形F39-TR23 | ||
(2軸フローティング
ブランキング設定時の点検用) |
形F39-TR32 | ||
形F3SN-A□□□□P25(-01) | 直径φ25mm
(センサに付属) |
形F39-TR25 *1 | |
(1軸フローティング
ブランキング設定時の点検用) |
形F39-TR40 *2 |
*1. 形F3SN-B□□□□P25にも付属されています。
*2. 形F3SN-A□□□□P40、形F3SN-B□□□□P40にも付属されています。
情報更新 : 2024/02/01