| 分類 | 定格電圧 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧の% | |||||||
| 基準形、 高容量120A形 | DC12V | 約235.3 | 51 | 75%以下(注5.) | 5~32% | 135% (at 23℃) | 約2,800 約575(注4.) | 
| DC24V | 約116.5 | 206 | |||||
| 高容量150A形 | DC12V | 約291.7 | 41 | 110% (at 23℃) | 約3,500 約709(注4.) | ||
| DC24V | 約145.8 | 165 | |||||
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る