推奨カメラ | 形式 | 焦点
距離 (mm) |
絞り
(F No.) |
最大外径
(mm) |
鏡筒長
(mm) |
フィルタ
サイズ |
WD
(mm) |
被写界
深度 * (mm) |
適合最大
撮像素子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH-S□02
FH-S□04 FH-S□21R |
形3Z4S-LE VS-MC08H1 | 8 | 1.4 | φ59 | 59.0~
60.2 |
M55.0
P0.75 |
302.6 | 179.0 | 1インチ |
55.4 | 12.0 | ||||||||
27.9 | 5.7 | ||||||||
5.6 | 302.6 | 735.0 | |||||||
55.4 | 49.3 | ||||||||
27.9 | 22.9 | ||||||||
8 | 302.6 | 1050.0 | |||||||
55.4 | 70.4 | ||||||||
27.9 | 32.7 | ||||||||
形3Z4S-LE VS-MC12H1 | 12 | 1.4 | φ38 | 48.0~
49.8 |
M35.5
P0.5 |
465.4 | 179.0 | 1インチ | |
103.8 | 12.0 | ||||||||
63.6 | 5.7 | ||||||||
5.6 | 465.4 | 735.0 | |||||||
103.8 | 49.3 | ||||||||
63.6 | 22.9 | ||||||||
8 | 465.4 | 1050.0 | |||||||
103.8 | 70.4 | ||||||||
63.6 | 32.7 | ||||||||
形3Z4S-LE VS-MC16H1 | 16 | 1.4 | φ36.5 | 45.0~
49.1 |
M30.5
P0.5 |
648.1 | 179.0 | 1インチ | |
176.6 | 12.0 | ||||||||
58.1 | 2.3 | ||||||||
5.6 | 648.1 | 735.0 | |||||||
176.6 | 49.3 | ||||||||
58.1 | 9.0 | ||||||||
8 | 648.1 | 1050.0 | |||||||
176.6 | 70.4 | ||||||||
58.1 | 12.8 | ||||||||
形3Z4S-LE VS-MC25H1 | 25 | 1.4 | φ36.5 | 33.5~
42.4 |
M30.5
P0.5 |
1007.9 | 179.0 | 1インチ | |
245.3 | 12.0 | ||||||||
63.7 | 1.2 | ||||||||
5.6 | 1007.9 | 735.0 | |||||||
245.3 | 49.3 | ||||||||
63.7 | 4.9 | ||||||||
8 | 1007.9 | 1050.0 | |||||||
245.3 | 70.4 | ||||||||
63.7 | 7.1 | ||||||||
形3Z4S-LE VS-MC35H1 | 35 | 1.4 | φ36.5 | 35.0~
43.8 |
M30.5
P0.5 |
1405.7 | 179.0 | 1インチ | |
352.9 | 12.0 | ||||||||
142.3 | 2.3 | ||||||||
5.6 | 1405.7 | 735.0 | |||||||
352.9 | 49.3 | ||||||||
142.3 | 9.0 | ||||||||
8 | 1405.7 | 1050.0 | |||||||
352.9 | 70.4 | ||||||||
142.3 | 12.8 | ||||||||
形3Z4S-LE VS-MC50H1 | 50 | 1.4 | φ44 | 44.5~
52.0 |
M40.5
P0.5 |
2001.9 | 179.0 | 1インチ | |
504.1 | 12.0 | ||||||||
337.7 | 5.7 | ||||||||
5.6 | 2001.9 | 735.0 | |||||||
504.1 | 49.3 | ||||||||
337.7 | 22.9 | ||||||||
8 | 2001.9 | 1050.0 | |||||||
504.1 | 70.4 | ||||||||
337.7 | 32.7 |