項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | 10 | V |
出力電圧 | VOUT | 28 | V |
出力電流 | IOUT | 16 | mA |
出力許容損失 | POUT | 250* | mW |
動作温度 | Topr | -25~+75 | ℃ |
保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
はんだ付け温度 | Tsol | ̶ | ℃ |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2018/11/12
項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | 10 | V |
出力電圧 | VOUT | 28 | V |
出力電流 | IOUT | 16 | mA |
出力許容損失 | POUT | 250* | mW |
動作温度 | Topr | -25~+75 | ℃ |
保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
はんだ付け温度 | Tsol | ̶ | ℃ |
*周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の温度定格図をご覧ください。
接続方式 | 質量(g) | 材質 |
---|---|---|
ケース | ||
コネクタ接続 | 3.4 | ポリカーボネート |
項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | ||||
消費電流 | ICC | ̶ | ̶ | 30 | mA | 入光時およびしゃ光時 |
ローレベル出力電圧 | VOL | ̶ | ̶ | 0.3 | V | IOUT=16mA、入光時 |
ハイレベル出力電圧 | VOH | (VCC×0.9) | ̶ | ̶ | V | VOUT=VCC、しゃ光時
RL=47kΩ |
応答周波数 | f | 3 | ̶ | ̶ | kHz | VOUT=VCC*
RL=47kΩ |
*応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
情報更新 : 2018/11/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.