| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50*1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 16 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 250*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -40~+75 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*2 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2018/11/12
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50*1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 16 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 250*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -40~+75 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*2 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の温度定格図をご覧ください。
*2. はんだ付け時間は10秒以内
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| プリント基板用端子 | 1.4 | ポリカーボネート |
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | ̶ | 1.2 | 1.5 | V | IF=20mA |
| 逆電流 | IR | ̶ | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λP | ̶ | 940 | ̶ | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | ローレベル出力電圧 | VOL | ̶ | 0.12 | 0.4 | V | VCC=4.5~16V、
IOL=16mA、 IF=0mA(形EE-SX305)、 IF=8mA(形EE-SX405) |
| ハイレベル出力電圧 | VOH | 15 | ̶ | ̶ | V | VCC=16V、
RL=1kΩ、 IF=8mA(形EE-SX305)、 IF=0mA(形EE-SX405) |
|
| 消費電流 | ICC | ̶ | 3.2 | 10 | mA | VCC=16V | |
| ピーク分光感度波長 | λP | ̶ | 870 | ̶ | nm | VCC=4.5~16V | |
| 出力オフ時LED電流 | IFT | ̶ | 3 | 8 | mA | VCC=4.5~16V | |
| 出力オン時LED電流 | |||||||
| ヒステリシス | ΔH | ̶ | 15 | ̶ | % | VCC=4.5~16V*1 | |
| 応答周波数 | f | 3 | ̶ | ̶ | kHz | VCC=4.5~16V*2、
IF=15mA、IOL=16mA |
|
| 応答遅れ時間 | tPLH
(tPHL) |
̶ | 3 | ̶ | μs | VCC=4.5~16V*3、
IF=15mA、IOL=16mA |
|
| 応答遅れ時間 | tPHL
(tPLH) |
̶ | 20 | ̶ | μs | VCC=4.5~16V*3、
IF=15mA、IOL=16mA |
|
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態におけるLED 電流の差を百分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円版を回転させた場合の値です。
*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。(tPHL)、(tPLH)は形EE-SX405に適用
情報更新 : 2018/11/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
