| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | ||||
| 順電流 | IF | 50*1 | mA | |
| 逆電圧 | VR | 6 | V | |
| 受光側 | ||||
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 35 | V | |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 6 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 75*1 | mW | |
| 全許容損失 | Ptot | 100*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 260*2 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(反射形)
情報更新 : 2023/05/08
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | ||||
| 順電流 | IF | 50*1 | mA | |
| 逆電圧 | VR | 6 | V | |
| 受光側 | ||||
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 35 | V | |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 6 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 75*1 | mW | |
| 全許容損失 | Ptot | 100*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 260*2 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の「温度定格図」をご覧ください。
*2. はんだ付け時間は5秒以内。
リフローはんだ付けは実装上の注意に記載の条件にてはんだ付けを行ってください。
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||||
| 発光側 | ||||||||
| 順電圧 | VF | ̶ | 1.2 | 1.4 | V | IF=20mA | ||
| 逆電流 | IR | ̶ | ̶ | 10 | μA | VR=6V | ||
| ピーク発光波長 | λP | ̶ | 950 | ̶ | nm | ̶ | ||
| 受光側 | ||||||||
| 光電流 | 形EE-SY199 | IL | 40 | 85 | 130 | μA | IF=4mA、VCE=2V、
アルミ蒸着ガラス、d=1mm* |
|
| 形EE-SY199-RANKB | 65 | ̶ | ||||||
| 暗電流 | ID | ̶ | 1 | 100 | nA | VCE=20V、0ℓx | ||
| 漏れ電流 | ILEAK | ̶ | ̶ | 500 | nA | IF=4mA、VCE=2V、
無反射状態 |
||
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE
(sat) |
̶ | ̶ | ̶ | V | ̶ | ||
| ピーク分光感度波長 | λP | ̶ | 930 | ̶ | nm | ̶ | ||
| 上昇時間 | tr | ̶ | 20 | 100 | μs | VCC= 2V、RL=1kΩ、
IL=100μA、d=1mm* |
||
| 下降時間 | tf | ̶ | 20 | 100 | μs | VCC= 2V、RL=1kΩ、
IL=100μA、d=1mm* |
||
*詳細はデータシートの「特性データ(参考値)」の「図12.光電流側配置図」をご覧ください。
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| 表面実装タイプ | 0.008 | ポリフェレンサルファイド(PPS) |
情報更新 : 2023/05/08
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
