| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | ||||
| 順電流 | IF | 50*1 | mA | |
| パルス順電流 | IFP | 1*2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | ||||
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
| 周囲温度 | ||||
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2018/11/12
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | ||||
| 順電流 | IF | 50*1 | mA | |
| パルス順電流 | IFP | 1*2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | ||||
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
| 周囲温度 | ||||
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| プリント基板用端子 | 0.19 | PBT |
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | |||||||
| 順電圧 | VF | ̶ | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA | |
| 逆電流 | IR | ̶ | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λP | ̶ | 940 | ̶ | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | |||||||
| 光電流 | IL | 0.5 | ̶ | 14 | mA | IF=20mA、
VCE=10V |
|
| 暗電流 | ID | ̶ | 2 | 200 | nA | VCE=10V、
0ℓx |
|
| 漏れ電流 | ILEAK | ̶ | ̶ | ̶ | μA | ̶ | |
| コレクタ・エミッタ間
飽和電圧 |
VCE
(sat) |
̶ | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA、
IL=0.1mA |
|
| ピーク分光感度波長 | λP | ̶ | 850 | ̶ | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | ̶ | 4 | ̶ | μs | VCC=5V、
RL=100Ω、 IL=5mA |
|
| 下降時間 | tf | ̶ | 4 | ̶ | μs | ||
情報更新 : 2018/11/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
