※スマートカメラ「FHV7H」の情報は、カタログ欄に掲載されているFHV7Hシリーズのデータシート(カタログ番号:SDNC-042)をご覧ください。
情報更新 : 2024/04/01
※スマートカメラ「FHV7H」の情報は、カタログ欄に掲載されているFHV7Hシリーズのデータシート(カタログ番号:SDNC-042)をご覧ください。
形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。
モジュールの組み合わせにより、以下の5つの構成があります。
スマートカメラ本体 | レンズ | 内蔵照明 | 保護構造 | 一体型モデル形式 | 外観 | 機器の構成 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40万画素
160万画素 320万画素 500万画素 630万画素 1200万画素 |
形FHV7X-□004-□
形FHV7X-□016-□ 形FHV7X-□032-□ 形FHV7X-□050-□ 形FHV7X-□063R-□ 形FHV7X-□120R-□ |
Cマウントレンズ
形3Z4SLE SV-□□□□□V 形3Z4SLE SV-□□□□□H |
なし | IP40 | 形FHV7X-□□□□□-C | Cマウントレンズ/
IP40構成 |
|
IP67
防水フードが必要 形FHV-XHD-S 形FHV-XHD-L |
一体型モデルなし | Cマウントレンズ/
IP67構成 |
|||||
40万画素
160万画素 320万画素 630万画素 |
形FHV7X-□004-□
形FHV7X-□016-□ 形FHV7X-□032-□ 形FHV7X-□063R-□ |
FHV
レンズモジュール 形FHV-LEM-H□□ 形FHV-LEM-S□□ |
なし | IP40 | 形FHV7X-□□□□□-H□□
形FHV7X-□□□□□-S□□ |
レンズモジュール/
IP40構成 |
|
IP67
防水フードが必要 形FHV-XHD-LEM |
一体型モデルなし | レンズモジュール/
IP67構成 |
|||||
形FHV-LTM-□□ | IP67 | 形FHV7X-□□□□□-H□□-□□
形FHV7X-□□□□□-S□□-□□ |
レンズモジュール/
内蔵照明 IP67構成 |
外観 | 解像度 | 形式 | |
---|---|---|---|
カラー | モノクロ | ||
40万画素 | 形FHV7X-C004-C | 形FHV7X-M004-C | |
160万画素 | 形FHV7X-C016-C | 形FHV7X-M016-C | |
320万画素 | 形FHV7X-C032-C | 形FHV7X-M032-C | |
500万画素 | 形FHV7X-C050-C | 形FHV7X-M050-C | |
630万画素 | 形FHV7X-C063R-C | 形FHV7X-M063R-C | |
1200万画素 | 形FHV7X-C120R-C | 形FHV7X-M120R-C |
外観 | 解像度 | レンズ種類 | 焦点距離
* |
形式 | |
---|---|---|---|---|---|
カラー | モノクロ | ||||
40万画素 | 高速レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C004-H06 | 形FHV7X-M004-H06 | |
19mm | 形FHV7X-C004-H19 | 形FHV7X-M004-H19 | |||
標準レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C004-S06 | 形FHV7X-M004-S06 | ||
9mm | 形FHV7X-C004-S09 | 形FHV7X-M004-S09 | |||
12mm | 形FHV7X-C004-S12 | 形FHV7X-M004-S12 | |||
16mm | 形FHV7X-C004-S16 | 形FHV7X-M004-S16 | |||
25mm | 形FHV7X-C004-S25 | 形FHV7X-M004-S25 | |||
160万画素 | 高速レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C016-H06 | 形FHV7X-M016-H06 | |
19mm | 形FHV7X-C016-H19 | 形FHV7X-M016-H19 | |||
標準レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C016-S06 | 形FHV7X-M016-S06 | ||
9mm | 形FHV7X-C016-S09 | 形FHV7X-M016-S09 | |||
12mm | 形FHV7X-C016-S12 | 形FHV7X-M016-S12 | |||
16mm | 形FHV7X-C016-S16 | 形FHV7X-M016-S16 | |||
25mm | 形FHV7X-C016-S25 | 形FHV7X-M016-S25 | |||
320万画素 | 高速レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C032-H06 | 形FHV7X-M032-H06 | |
19mm | 形FHV7X-C032-H19 | 形FHV7X-M032-H19 | |||
標準レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C032-S06 | 形FHV7X-M032-S06 | ||
9mm | 形FHV7X-C032-S09 | 形FHV7X-M032-S09 | |||
12mm | 形FHV7X-C032-S12 | 形FHV7X-M032-S12 | |||
16mm | 形FHV7X-C032-S16 | 形FHV7X-M032-S16 | |||
25mm | 形FHV7X-C032-S25 | 形FHV7X-M032-S25 | |||
630万画素 | 高速レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C063R-H06 | 形FHV7X-M063R-H06 | |
19mm | 形FHV7X-C063R-H19 | 形FHV7X-M063R-H19 | |||
標準レンズ
モジュール (オートフォーカス) |
6mm | 形FHV7X-C063R-S06 | 形FHV7X-M063R-S06 | ||
9mm | 形FHV7X-C063R-S09 | 形FHV7X-M063R-S09 | |||
12mm | 形FHV7X-C063R-S12 | 形FHV7X-M063R-S12 | |||
16mm | 形FHV7X-C063R-S16 | 形FHV7X-M063R-S16 | |||
25mm | 形FHV7X-C063R-S25 | 形FHV7X-M063R-S25 |
*オートフォーカス範囲/視野範囲は、レンズモジュールの定格/性能表(「定格/性能」)、光学図表(カタログ)をご確認ください。
外観 | 解像度 | レンズ種類 | 焦点距離
* |
照明色 | 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラー | モノクロ | |||||
40万画素 | 高速レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-H06-MC | 形FHV7X-M004-H06-MC | |
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-H06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-H06-W | 形FHV7X-M004-H06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-H06-IR | ||||
19mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-H19-MC | 形FHV7X-M004-H19-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-H19-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-H19-W | 形FHV7X-M004-H19-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-H19-IR | ||||
標準レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-S06-MC | 形FHV7X-M004-S06-MC | ||
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-S06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-S06-W | 形FHV7X-M004-S06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-S06-IR | ||||
9mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-S09-MC | 形FHV7X-M004-S09-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-S09-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-S09-W | 形FHV7X-M004-S09-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-S09-IR | ||||
12mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-S12-MC | 形FHV7X-M004-S12-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-S12-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-S12-W | 形FHV7X-M004-S12-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-S12-IR | ||||
16mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-S16-MC | 形FHV7X-M004-S16-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-S16-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-S16-W | 形FHV7X-M004-S16-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-S16-IR | ||||
25mm | マルチカラー | 形FHV7X-C004-S25-MC | 形FHV7X-M004-S25-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M004-S25-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C004-S25-W | 形FHV7X-M004-S25-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M004-S25-IR | ||||
160万画素 | 高速レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-H06-MC | 形FHV7X-M016-H06-MC | |
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-H06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-H06-W | 形FHV7X-M016-H06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-H06-IR | ||||
19mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-H19-MC | 形FHV7X-M016-H19-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-H19-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-H19-W | 形FHV7X-M016-H19-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-H19-IR | ||||
標準レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-S06-MC | 形FHV7X-M016-S06-MC | ||
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-S06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-S06-W | 形FHV7X-M016-S06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-S06-IR | ||||
9mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-S09-MC | 形FHV7X-M016-S09-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-S09-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-S09-W | 形FHV7X-M016-S09-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-S09-IR | ||||
12mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-S12-MC | 形FHV7X-M016-S12-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-S12-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-S12-W | 形FHV7X-M016-S12-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-S12-IR | ||||
16mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-S16-MC | 形FHV7X-M016-S16-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-S16-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-S16-W | 形FHV7X-M016-S16-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-S16-IR | ||||
25mm | マルチカラー | 形FHV7X-C016-S25-MC | 形FHV7X-M016-S25-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M016-S25-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C016-S25-W | 形FHV7X-M016-S25-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M016-S25-IR | ||||
320万画素 | 高速レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-H06-MC | 形FHV7X-M032-H06-MC | |
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-H06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-H06-W | 形FHV7X-M032-H06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-H06-IR | ||||
19mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-H19-MC | 形FHV7X-M032-H19-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-H19-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-H19-W | 形FHV7X-M032-H19-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-H19-IR | ||||
標準レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-S06-MC | 形FHV7X-M032-S06-MC | ||
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-S06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-S06-W | 形FHV7X-M032-S06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-S06-IR | ||||
9mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-S09-MC | 形FHV7X-M032-S09-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-S09-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-S09-W | 形FHV7X-M032-S09-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-S09-IR | ||||
12mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-S12-MC | 形FHV7X-M032-S12-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-S12-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-S12-W | 形FHV7X-M032-S12-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-S12-IR | ||||
16mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-S16-MC | 形FHV7X-M032-S16-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-S16-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-S16-W | 形FHV7X-M032-S16-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-S16-IR | ||||
25mm | マルチカラー | 形FHV7X-C032-S25-MC | 形FHV7X-M032-S25-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M032-S25-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C032-S25-W | 形FHV7X-M032-S25-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M032-S25-IR | ||||
630万画素 | 高速レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-H06-MC | 形FHV7X-M063R-H06-MC | |
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-H06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-H06-W | 形FHV7X-M063R-H06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-H06-IR | ||||
19mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-H19-MC | 形FHV7X-M063R-H19-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-H19-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-H19-W | 形FHV7X-M063R-H19-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-H19-IR | ||||
標準レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-S06-MC | 形FHV7X-M063R-S06-MC | ||
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-S06-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-S06-W | 形FHV7X-M063R-S06-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-S06-IR | ||||
9mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-S09-MC | 形FHV7X-M063R-S09-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-S09-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-S09-W | 形FHV7X-M063R-S09-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-S09-IR | ||||
12mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-S12-MC | 形FHV7X-M063R-S12-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-S12-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-S12-W | 形FHV7X-M063R-S12-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-S12-IR | ||||
16mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-S16-MC | 形FHV7X-M063R-S16-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-S16-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-S16-W | 形FHV7X-M063R-S16-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-S16-IR | ||||
25mm | マルチカラー | 形FHV7X-C063R-S25-MC | 形FHV7X-M063R-S25-MC | |||
赤色 | ― | 形FHV7X-M063R-S25-R | ||||
白色 | 形FHV7X-C063R-S25-W | 形FHV7X-M063R-S25-W | ||||
赤外 | ― | 形FHV7X-M063R-S25-IR |
*オートフォーカス範囲/視野範囲は、レンズモジュールの定格/性能表(「定格/性能」)、光学図表(カタログ)をご確認ください。
外観 | 種類 | 焦点距離* | 形式 |
---|---|---|---|
高速レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | 形FHV-LEM-H06 | |
19mm | 形FHV-LEM-H19 | ||
標準レンズモジュール
(オートフォーカス) |
6mm | 形FHV-LEM-S06 | |
9mm | 形FHV-LEM-S09 | ||
12mm | 形FHV-LEM-S12 | ||
16mm | 形FHV-LEM-S16 | ||
25mm | 形FHV-LEM-S25 |
*オートフォーカス範囲/視野範囲は、レンズモジュールの定格/性能表(「定格/性能」)、光学図表(カタログ)をご確認ください。
注. Cマウントレンズについては「画像処理周辺機器カタログ(カタログ番号:SDNB-029)をご覧ください。
外観 | 照明色 | 形式 |
---|---|---|
マルチカラー | 形FHV-LTM-MC | |
赤色 | 形FHV-LTM-R | |
白色 | 形FHV-LTM-W | |
赤外光 | 形FHV-LTM-IR |
外観 | 種類 | 形式 | |
---|---|---|---|
偏光フィルタ | 可視光用 | 形FHV-XPL | |
偏光フィルタ | 赤外光・可視光両用 | 形FHV-XPL-IR | |
拡散フィルタ | 形FHV-XDF |
照明モジュールなしでIP67構造にしたい場合に必要です。
外観 | 種類 | 形式 |
---|---|---|
防水フード レンズモジュール用 | 形FHV-XHD-LEM | |
防水フード Cマウント用(ショート)*1 | 形FHV-XHD-S | |
防水フード Cマウント用(ロング)*2 | 形FHV-XHD-L |
*1. 下記のレンズに使用可能です。
形3Z4S-LE SV-0614V、形3Z4S-LE SV-0813V、形3Z4S-LE SV-1214V、形3Z4S-LE SV-1614V、
形3Z4S-LE SV-2514V
*2. 下記のレンズに使用可能です。
形3Z4S-LE SV-0614H、形3Z4S-LE SV-0814H、形3Z4S-LE SV-1214H、形3Z4S-LE SV-1614H、
形3Z4S-LE SV-2514H、形3Z4S-LE SV-3514H、形3Z4S-LE SV-5014H
外観 | 種類 | ケーブル長 | 形式 |
---|---|---|---|
I/Oケーブル(耐屈曲)*1 | 2m | 形FHV-VDB2 2M | |
3m | 形FHV-VDB2 3M | ||
5m | 形FHV-VDB2 5M | ||
10m | 形FHV-VDB2 10M | ||
20m | 形FHV-VDB2 20M | ||
I/Oケーブル(耐屈曲、ライトアングル)*1 | 2m | 形FHV-VDLB2 2M | |
3m | 形FHV-VDLB2 3M | ||
5m | 形FHV-VDLB2 5M | ||
10m | 形FHV-VDLB2 10M | ||
20m | 形FHV-VDLB2 20M | ||
I/Oケーブル(超耐屈曲)*1 | 5m | 形FHV-VDBX2 5M | |
10m | 形FHV-VDBX2 10M | ||
I/Oケーブル(超耐屈曲、ライトアングル)*1 | 5m | 形FHV-VDLBX2 5M | |
10m | 形FHV-VDLBX2 10M | ||
イーサネットケーブル(耐屈曲) | 2m | 形FHV-VNB2 2M | |
3m | 形FHV-VNB2 3M | ||
5m | 形FHV-VNB2 5M | ||
10m | 形FHV-VNB2 10M | ||
20m | 形FHV-VNB2 20M | ||
イーサネットケーブル(耐屈曲、ライトアングル) | 2m | 形FHV-VNLB2 2M | |
3m | 形FHV-VNLB2 3M | ||
5m | 形FHV-VNLB2 5M | ||
10m | 形FHV-VNLB2 10M | ||
20m | 形FHV-VNLB2 20M | ||
イーサネットケーブル(超耐屈曲) | 5m | 形FHV-VNBX2 5M | |
10m | 形FHV-VNBX2 10M | ||
イーサネットケーブル
(超耐屈曲、ライトアングル) |
5m | 形FHV-VNLBX2 5M | |
10m | 形FHV-VNLBX2 10M | ||
外部照明用中継ケーブル
(MDMC照明/照度差ステレオ照明用) |
0.1m | 形FHV-VFLX-GD |
*1. スマートカメラデータユニットを使用される場合、I/Oケーブル(形FHV-VDB2/VDLB2/VDBX2/VDLBX2)は
接続できません。
スマートカメラデータユニットケーブル(形FHV-VUB2/VULB2/VUBX2/VULBX2)をご使用ください。
外観 | 種類 | 形式 |
---|---|---|
パラレルインタフェース | 形FHV-SDU10 | |
EtherCATインタフェース | 形FHV-SDU30 |
外観 | 種類 | ケーブル長 | 形式 | |
---|---|---|---|---|
スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲)*1 | 2m | 形FHV-VUB2 2M | ||
3m | 形FHV-VUB2 3M | |||
5m | 形FHV-VUB2 5M | |||
10m | 形FHV-VUB2 10M | |||
20m | 形FHV-VUB2 20M | |||
スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲、ライトアングル)
*1 |
2m | 形FHV-VULB2 2M | ||
3m | 形FHV-VULB2 3M | |||
5m | 形FHV-VULB2 5M | |||
10m | 形FHV-VULB2 10M | |||
20m | 形FHV-VULB2 20M | |||
スマートカメラデータユニットケーブル(超耐屈曲)*1 | 5m | 形FHV-VUBX2 5M | ||
10m | 形FHV-VUBX2 10M | |||
スマートカメラデータユニットケーブル(超耐屈曲、ライトアングル)
*1 |
5m | 形FHV-VULBX2 5M | ||
10m | 形FHV-VULBX2 10M | |||
パラレルI/Oケーブル | 2m | 形XW2Z-S013-2 | ||
5m | 形XW2Z-S013-5 | |||
コネクタ端子台変換ユニット用パラレルI/Oケーブル | 0.5m | 形XW2Z-050EE | ||
1m | 形XW2Z-100EE | |||
1.5m | 形XW2Z-150EE | |||
2m | 形XW2Z-200EE | |||
3m | 形XW2Z-300EE | |||
5m | 形XW2Z-500EE | |||
コネクタ端子台変換ユニット*2 | プッシュインタイプ | - | 形XW2K-34G-T | |
プラススクリュータイプ | - | 形XW2D-34G6 | ||
マイナススクリュータイプ | - | 形XW2R-E34GD-T |
*1. 本ケーブルを使用時は、I/Oケーブル(形FHV-VDB2/VDLB2/VDBX2/VDLBX2)は接続できません。
*2. 詳しくは、コネクタ端子台変換ユニット、形XW2Kシリーズ(カタログ番号:SDCA-014)、形XW2Rデータシート、形XW2Dシリーズ(カタログ番号:CDLJ-032)をご覧ください。
外観 | 種類 | 形式 | |
---|---|---|---|
取付具 スマートカメラ本体・照明コントローラ固定用 | 形FHV-XMT-7 | ||
取付具 照明コントローラ固定用 | 形FHV-XMT-7-TCC | ||
照明カバー(交換用)*1 | 形FHV-XCV | ||
防水キャップ(交換用) | Ethernetコネクタ用 | 形FHV-XWC-ECN | |
照明コネクタ用 | 形FHV-XWC-LCN | ||
防水パッキン*2
(交換用、5個) |
カメラ用 | 形FHV-XWP-CAM | |
照明モジュール用 | 形FHV-XWP-LTM | ||
防水フード用 | 形FHV-XWP-HD-SL | ||
照明モジュール用遮光シート(交換用、3個)*2 | 形FHV-XLS-LTM | ||
高速レンズモジュール用カバー
(交換用、カバー1個、ねじ5個(予備を1本含む)) |
形FHV-XFC-LEM-H | ||
標準レンズモジュール用カバー
(交換用、カバー1個、ねじ5個(予備を1本含む)) |
形FHV-XFC-LEM-S | ||
Cマウントレンズ専用カバー
(交換用、カバー1個、ねじ5個(予備を1本含む)) |
形FHV-XFC-C | ||
- | マイクロSDカードカバー専用ねじ(交換用、10個) | 形FHV-XSCR-MSD |
*1. 適合照明モジュール
形FHV-LTM-W、形FHV-LTM-R、形FHV-LTM-IR、形FHV-LTM-MC
*2. 遮光シートは、消耗品であるため劣化します。必要に応じて交換してください。
詳細は「画像処理周辺機器カタログ(SDNB-029)」を参照してください。
外観 | 詳細 | 形式 | ||
---|---|---|---|---|
ー | 外部照明 | 標準タイプ | FLVシリーズ | |
高輝度LEDタイプ | FL-BR/DRシリーズ | |||
照度差ステレオ照明 | FL-PSシリーズ | |||
MDMC照明
(照明コントローラ内蔵) |
FL-MDシリーズ | |||
ー | 照明コントローラ | 標準タイプ | FLV-TCC/ATC | |
高輝度LEDタイプ | FL-TCC/STC | |||
照度差ステレオ照明用 | FL-TCC1PS | |||
EtherNet/IP・Ethernet産業用
スイッチングハブ |
5ポート | 消費電流:0.07A | 形W4S1-05D |
詳細は「画像処理周辺機器カタログ(SDNB-029)」を参照してください。
解像度 | スマートカメラ形式 | 素子サイズ | 推奨レンズ | ||
---|---|---|---|---|---|
標準レンズ | テレセントリックレンズ | 耐振動衝撃レンズ | |||
40万画素 | 形FHV7X-□004 | 1/2.9インチ相当 | SV-Vシリーズ | VS-TCHシリーズ | VS-MCAシリーズ
ノンテレマクロ VS-MCシリーズ |
160万画素 | 形FHV7X-□016 | 1/2.9インチ相当 | |||
320万画素 | 形FHV7X-□032 | 1/1.8インチ相当 | SV-Hシリーズ | ||
500万画素 | 形FHV7X-□050 | 2/3インチ相当 | |||
630万画素 | 形FHV7X-□063R | 1/1.8インチ相当 | |||
1200万画素 | 形FHV7X-□120R | 1/1.7インチ相当 |
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長(m) | 形式 | お問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P ケーブルシース材質:LSZH *2 ケーブル色:黄色 *3 |
オムロン株式会社 | 0.3 | 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
|
0.5 | 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | ||||
1 | 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | ||||
2 | 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | ||||
3 | 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | ||||
5 | 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | ||||
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:ライトブルー |
オムロン株式会社 | 0.3 | 形XS5W-T421-AMD-K | ||
0.5 | 形XS5W-T421-BMD-K | ||||
1 | 形XS5W-T421-CMD-K | ||||
2 | 形XS5W-T421-DMD-K | ||||
5 | 形XS5W-T421-GMD-K | ||||
10 | 形XS5W-T421-JMD-K | ||||
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル仕様 *4 M12スマートクリックコネクタタイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
オムロン株式会社 | 0.5 | 形XS5W-T421-BM2-SS | ||
1 | 形XS5W-T421-CM2-SS | ||||
2 | 形XS5W-T421-DM2-SS | ||||
3 | 形XS5W-T421-EM2-SS | ||||
5 | 形XS5W-T421-GM2-SS | ||||
10 | 形XS5W-T421-JM2-SS | ||||
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *4 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
オムロン株式会社 | 0.5 | 形XS5W-T421-BMC-SS | ||
1 | 形XS5W-T421-CMC-SS | ||||
2 | 形XS5W-T421-DMC-SS | ||||
3 | 形XS5W-T421-EMC-SS | ||||
5 | 形XS5W-T421-GMC-SS | ||||
10 | 形XS5W-T421-JMC-SS | ||||
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *5 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黄色 |
スリーエム ジャパン
株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
|
0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
1 | 3RHS4-1100-1M | ||||
2 | 3RHS4-1100-2M | ||||
5 | 3RHS4-1100-5M | ||||
10 | 3RHS4-1100-10M |
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15m
をご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブルです。LSZHタイプは一重遮へいシールド構造ですが、
通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを確認しています。
制御盤外のケーブル敷設にも適した小型タイプのPURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*4. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*5. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
商品 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
EtherCAT
(1000BASE-T/ 100BASE-TX) サイズ・線心数(対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 日立金属株式会社 | NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1 |
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996 |
倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601/06-6231-8151 |
||
JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204/06-4796-0080 |
||
RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店 |
|
EtherCAT
(100BASE-TX/ 10BASE-T) サイズ・線心数(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *2 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601/06-6231-8151 |
JMACS株式会社 | PNET/B *2 | JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204/06-4796-0080 |
||
RJ45組立式コネクタ
|
オムロン株式会社 | 形XS6G-T421-1 *2 | オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066 |
|
EtherCAT
(100BASE-TX) サイズ・線心数(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *2 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
RJ45組立式コネクタ | 3R104-1110-000AM *2 |
