窓数 | 本体 | LEDユニット | ソケット | ダミーソケット | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | 形式 | 使用電圧 | 形式 | |
1窓当り | 形MS3H-01-01 | 形MS33-A-□
R、G、D、Y、W (A、PW) |
形MS3S-24 | AC/DC24V | ― |
形MS3S-1R4 | AC/DC48V | ||||
形MS3S-1R1 | AC/DC100/110V | ||||
形MS3S-1R5 | AC/DC125V | ||||
形MS3S-1T1 | AC100/110V | ||||
形MS3S-1T2 | AC200/220V |
LED集合表示灯
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/01
窓数 | 本体 | LEDユニット | ソケット | ダミーソケット | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | 形式 | 使用電圧 | 形式 | |
1窓当り | 形MS3H-01-01 | 形MS33-A-□
R、G、D、Y、W (A、PW) |
形MS3S-24 | AC/DC24V | ― |
形MS3S-1R4 | AC/DC48V | ||||
形MS3S-1R1 | AC/DC100/110V | ||||
形MS3S-1R5 | AC/DC125V | ||||
形MS3S-1T1 | AC100/110V | ||||
形MS3S-1T2 | AC200/220V |
窓数 | 本体 | LEDユニット | ソケット | ダミーソケット | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | 形式 | 使用電圧 | 形式 | |
1窓当り | 形MS3H-01-02 | 形MS36-A-□
R、G、D、Y、W (A、PW) |
形MS3S-24 | AC/DC24V | 形MS3S-11 |
形MS3S-1R4 | AC/DC48V | ||||
形MS3S-1R1 | AC/DC100/110V | ||||
形MS3S-1R5 | AC/DC125V | ||||
形MS3S-1T1 | AC100/110V | ||||
形MS3S-1T2 | AC200/220V |
窓数 | 本体 | LEDユニット | ソケット | ダミーソケット | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | 形式 | 使用電圧 | 形式 | |
1窓当り | 形MS4H-01-01 | 形MS44-A-□
R、G、D、Y、W (A、PW) |
形MS3S-24 | AC/DC24V | ― |
形MS3S-1R4 | AC/DC48V | ||||
形MS3S-1R1 | AC/DC100/110V | ||||
形MS3S-1R5 | AC/DC125V | ||||
形MS3S-1T1 | AC100/110V | ||||
形MS3S-1T2 | AC200/220V |
窓数 | 本体 | LEDユニット | ソケット | ダミーソケット | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | 形式 | 使用電圧 | 形式 | |
1窓当り | 形MS4H-01-02 | 形MS48-A-□
R、G、D、Y、W (A、PW) |
形MS3S-24 | AC/DC24V | 形MS3S-11 |
形MS3S-3R4 | AC/DC48V | ||||
形MS3S-3R1 | AC/DC100/110V | ||||
形MS3S-3R5 | AC/DC125V | ||||
形MS3S-3T1 | AC100/110V | ||||
形MS3S-3T2 | AC200/220V |
( )内の標準価格は、LEDユニットが青色(A)、純白(PW)の場合です。
注1 総窓数の合計標準価格は1窓当り標準価格×n窓(総窓数)となります。
注2 ダミーソケットは長方形タイプの単色全面照光の場合のみ必要となります。
注3 2色全面、左右2分割照光タイプは別途お問い合わせください。
情報更新 : 2024/02/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.