対応規格 | アプリケーション規格 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
---|---|---|
ALDI | ||
ISO/IEC 29158(DPM Cat 0) | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode(HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO/IEC 15415/15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number(PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
Chinese Sensible(Han Xin) Code | ||
GS1 General Specifications | ||
GS1(NTIN) | ||
HDMA Guidelines | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal(EIB、USPS IMB/Code 128、POSTNET、Japan Post) | ||
PPN Code | ||
PZN-big、normal、small(German Pharmacode) | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
GS1 米国 認証 | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix(ECC 200) | ||
EAN/UPC | ||
EAN/UPC and extended codes | ||
EAN/UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC(旧RSS-14 with CC) | ||
UCC/EAN with Supplementals | ||
UCC/EAN-128 | ||
UCC/EAN-128 with CC | ||
ISO 準拠規格 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
ISO/IEC 15426-1、 15426-2 | ||
ISO/IEC 29158(DPM対応機種のみ)/AIM DPM-1-2006 | ||
ISO/IEC 21471:2020 | ||
サポートしているすべてのISO/IEC シンボル体系仕様 | ||
対象コード | バーコード(1Dコード) | Codabar |
Code 128、Code 39、Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN/JAN-13 | ||
EAN/JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode(EIB) 4-State(4SB) | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5(ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode-Italian and Laetus | ||
PZN 7、PZN 8 | ||
UPC-A、UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode(4-State Customer Barcode) | ||
2次元コード(2Dコード)* | Aztec | |
DataBar(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
EAN/JAN-13(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
EAN/JAN-8(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
ECC-200(Data Matrix)
• EIB CMDM • French CIP • GS1 Data Matrix • NTIN and PPN |
||
GS1-128(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
MaxiCode | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
DMRE(ISO/IEC 21471:2020) | ||
PC最小要件(ユーザ使用PC) | • Windows® 7、Windows®8.1、またはWindows®10
(Windows®XP およびWindows®Vista は非対応) • Intel®Core™2 Duo Processor(または同等品) • RAM : 2GB • 解像度 : 800×600 • USB 2.0ポート×1 (補助リードヘッド(Auxiliary Readhead)1台の使用につき1つの追加ポートが必要) |
|
カメラ | モノクロ5.0メガピクセル | |
照明 | 白色照明 赤色フィルタ(660nm) | |
環境仕様 | 周囲温度範囲 | 動作時 : 10~ 30℃、保存時: 0~40℃ |
周囲湿度範囲 | 動作時:20~80%(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存時:20~95%(ただし、 氷結・結露しないこと) |
|
インタフェース | USB 2.0ポート | |
電源電圧 | DC 12V(2.5A以下) | |
質量 | 本体のみ | 約2.72kg |
梱包時質量 | 約5.89kg(電源、 ケーブル、 マニュアルなどすべての付属品を同梱) | |
外形サイズ | 266.7(H)×230(D)×282(W)mm
(高さ : システムの基台上にあるゴムの足を含む) |
|
上面カバー | 寸法 | 139.7mm×190.5mm |
質量 | 約155.92g | |
適用安全規格 | FCC、 CE、 UL、 KC | |
調整用カード(本体に付属) | ・ 9510-5-3.0に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
・ 9510-5-4.0に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ・ 9510-5-4.5に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ・ 9510-5-6.250に付属 : GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card |
|
調整用カード(オプション) | ・ EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card(形式 : 98-CAL020)
・ GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card(形式 : 98-CAL021) |