極数 | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|
12 | 形XH5A-1215-N | 560 |
20 | 形XH5A-2015-N | |
26 | 形XH5A-2615-N | |
32 | 形XH5A-3215-N | |
40 | 形XH5A-4015-N | |
50 | 形XH5A-5015-N | |
68 | 形XH5A-6815-N | |
80 | 形XH5A-8015-N |
ハーフピッチコネクタ SMTタイプ(基板対基板、基板対ケーブル接続用)
情報更新 : 2021/01/04
極数 | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|
12 | 形XH5A-1215-N | 560 |
20 | 形XH5A-2015-N | |
26 | 形XH5A-2615-N | |
32 | 形XH5A-3215-N | |
40 | 形XH5A-4015-N | |
50 | 形XH5A-5015-N | |
68 | 形XH5A-6815-N | |
80 | 形XH5A-8015-N |
極数 | 高さ(mm) | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|---|
12 | 6.6 | 形XH5E-1215-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-1215-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-1215-3N | 250 | |
20 | 6.6 | 形XH5E-2015-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-2015-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-2015-3N | 250 | |
26 | 6.6 | 形XH5E-2615-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-2615-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-2615-3N | 250 | |
32 | 6.6 | 形XH5E-3215-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-3215-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-3215-3N | 250 | |
40 | 6.6 | 形XH5E-4015-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-4015-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-4015-3N | 250 | |
50 | 6.6 | 形XH5E-5015-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-5015-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-5015-3N | 250 | |
68 | 6.6 | 形XH5E-6815-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-6815-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-6815-3N | 250 | |
80 | 6.6 | 形XH5E-8015-1N | 280 |
8.1 | 形XH5E-8015-2N | 280 | |
9.7 | 形XH5E-8015-3N | 250 |
極数 | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|
12 | 形XH5A-1216-N | 440 |
20 | 形XH5A-2016-N | |
26 | 形XH5A-2616-N | |
32 | 形XH5A-3216-N | |
40 | 形XH5A-4016-N | |
50 | 形XH5A-5016-N | |
68 | 形XH5A-6816-N | |
80 | 形XH5A-8016-N |
極数 | 高さ(mm) | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|---|
12 | 6.6 | 形XH5E-1216-1N | 220 |
8.1 | 形XH5E-1216-2N | ||
9.7 | 形XH5E-1216-3N | ||
20 | 6.6 | 形XH5E-2016-1N | |
8.1 | 形XH5E-2016-2N | ||
9.7 | 形XH5E-2016-3N | ||
26 | 6.6 | 形XH5E-2616-1N | |
8.1 | 形XH5E-2616-2N | ||
9.7 | 形XH5E-2616-3N | ||
32 | 6.6 | 形XH5E-3216-1N | |
8.1 | 形XH5E-3216-2N | ||
9.7 | 形XH5E-3216-3N | ||
40 | 6.6 | 形XH5E-4016-1N | |
8.1 | 形XH5E-4016-2N | ||
9.7 | 形XH5E-4016-3N | ||
50 | 6.6 | 形XH5E-5016-1N | |
8.1 | 形XH5E-5016-2N | ||
9.7 | 形XH5E-5016-3N | ||
68 | 6.6 | 形XH5E-6816-1N | |
8.1 | 形XH5E-6816-2N | ||
9.7 | 形XH5E-6816-3N | ||
80 | 6.6 | 形XH5E-8016-1N | |
8.1 | 形XH5E-8016-2N | ||
9.7 | 形XH5E-8016-3N |
極数 | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|
12 | 形XH5F-1215-N | 560 |
20 | 形XH5F-2015-N | |
26 | 形XH5F-2615-N | |
32 | 形XH5F-3215-N | |
40 | 形XH5F-4015-N | |
50 | 形XH5F-5015-N | |
68 | 形XH5F-6815-N | |
80 | 形XH5F-8015-N |
極数 | 高さ(mm) | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|---|
12 | 6.25 | 形XH5B-1215-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-1215-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-1215-6N | 170 | |
20 | 6.25 | 形XH5B-2015-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-2015-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-2015-6N | 170 | |
26 | 6.25 | 形XH5B-2615-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-2615-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-2615-6N | 170 | |
32 | 6.25 | 形XH5B-3215-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-3215-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-3215-6N | 170 | |
40 | 6.25 | 形XH5B-4015-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-4015-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-4015-6N | 170 | |
50 | 6.25 | 形XH5B-5015-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-5015-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-5015-6N | 170 | |
68 | 6.25 | 形XH5B-6815-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-6815-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-6815-6N | 170 | |
80 | 6.25 | 形XH5B-8015-4N | 280 |
9.05 | 形XH5B-8015-5N | 280 | |
13.65 | 形XH5B-8015-6N | 170 |
極数 | 高さ(mm) | 形式 | リール入り数(個) |
---|---|---|---|
12 | 6.25 | 形XH5B-1216-4N | 220 |
9.05 | 形XH5B-1216-5N | ||
13.65 | 形XH5B-1216-6N | ||
20 | 6.25 | 形XH5B-2016-4N | |
9.05 | 形XH5B-2016-5N | ||
13.65 | 形XH5B-2016-6N | ||
26 | 6.25 | 形XH5B-2616-4N | |
9.05 | 形XH5B-2616-5N | ||
13.65 | 形XH5B-2616-6N | ||
32 | 6.25 | 形XH5B-3216-4N | |
9.05 | 形XH5B-3216-5N | ||
13.65 | 形XH5B-3216-6N | ||
40 | 6.25 | 形XH5B-4016-4N | |
9.05 | 形XH5B-4016-5N | ||
13.65 | 形XH5B-4016-6N | ||
50 | 6.25 | 形XH5B-5016-4N | |
9.05 | 形XH5B-5016-5N | ||
13.65 | 形XH5B-5016-6N | ||
68 | 6.25 | 形XH5B-6816-4N | |
9.05 | 形XH5B-6816-5N | ||
13.65 | 形XH5B-6816-6N | ||
80 | 6.25 | 形XH5B-8016-4N | |
9.05 | 形XH5B-8016-5N | ||
13.65 | 形XH5B-8016-6N |
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|
12 | 形XH5M-1210-N | 100 |
20 | 形XH5M-2010-N | 105 |
26 | 形XH5M-2610-N | 120 |
32 | 形XH5M-3210-N | 100 |
40 | 形XH5M-4010-N | 100 |
50 | 形XH5M-5010-N | 75 |
68 | 形XH5M-6810-N | 50 |
80 | 形XH5M-8010-N | 50 |
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|
12 | 形XH5T-1204-N | 100 |
20 | 形XH5T-2004-N | 100 |
26 | 形XH5T-2604-N | 100 |
32 | 形XH5T-3204-N | 100 |
40 | 形XH5T-4004-N | 100 |
50 | 形XH5T-5004-N | 75 |
68 | 形XH5T-6804-N | 75 |
80 | 形XH5T-8004-N | 50 |
極数 | ケーブル長L(mm) | 形式最 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
12 | 100 | 形XH5H-1210-10N | 10 |
200 | 形XH5H-1210-20N | ||
300 | 形XH5H-1210-30N | ||
500 | 形XH5H-1210-50N | ||
700 | 形XH5H-1210-70N | ||
1000 | 形XH5H-1210-1MN | ||
20 | 100 | 形XH5H-2010-10N | |
200 | 形XH5H-2010-20N | ||
300 | 形XH5H-2010-30N | ||
500 | 形XH5H-2010-50N | ||
700 | 形XH5H-2010-70N | ||
1000 | 形XH5H-2010-1MN | ||
26 | 100 | 形XH5H-2610-10N | |
200 | 形XH5H-2610-20N | ||
300 | 形XH5H-2610-30N | ||
500 | 形XH5H-2610-50N | ||
700 | 形XH5H-2610-70N | ||
1000 | 形XH5H-2610-1MN | ||
32 | 100 | 形XH5H-3210-10N | |
200 | 形XH5H-3210-20N | ||
300 | 形XH5H-3210-30N | ||
500 | 形XH5H-3210-50N | ||
700 | 形XH5H-3210-70N | ||
1000 | 形XH5H-3210-1MN | ||
40 | 100 | 形XH5H-4010-10N | |
200 | 形XH5H-4010-20N | ||
300 | 形XH5H-4010-30N | ||
500 | 形XH5H-4010-50N | ||
700 | 形XH5H-4010-70N | ||
1000 | 形XH5H-4010-1MN | ||
50 | 100 | 形XH5H-5010-10N | |
200 | 形XH5H-5010-20N | ||
300 | 形XH5H-5010-30N | ||
500 | 形XH5H-5010-50N | ||
700 | 形XH5H-5010-70N | ||
1000 | 形XH5H-5010-1MN | ||
68 | 100 | 形XH5H-6810-10N | |
200 | 形XH5H-6810-20N | ||
300 | 形XH5H-6810-30N | ||
500 | 形XH5H-6810-50N | ||
700 | 形XH5H-6810-70N | ||
1000 | 形XH5H-6810-1MN | ||
80 | 100 | 形XH5H-8010-10N | |
200 | 形XH5H-8010-20N | ||
300 | 形XH5H-8010-30N | ||
500 | 形XH5H-8010-50N | ||
700 | 形XH5H-8010-70N | ||
1000 | 形XH5H-8010-1MN |
情報更新 : 2021/01/04