| 湿度センサ部 | 高分子抵抗式 | |
|---|---|---|
| 湿度検出範囲 | 20~95% | |
| 湿度検出精度 | ±3%(25℃、 40~80%) | |
| 電源電圧 | DC24V *1 | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電流 | 4mA以下 | |
| 湿度出力 | DC1~5V(湿度0~100%に対して)
負荷インピーダンス100kΩ以上 (形E5CC/E5EC/E5ACシリーズを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください。) |
|
| 温度センサ部 *2 | 白金測温抵抗体 | |
| 温度検出範囲 | 0~55℃ | |
| 温度出力 | Pt100 : 3線式 *4 | |
| 階級 | JIS クラスB(B級) | |
| 伝送ケーブル長 | 5m | |
| 使用温湿度範囲 *3 | 0~55℃、 相対湿度95%以下 | |
| 保存温湿度範囲 *3 | -20~+60℃、 相対湿度95%以下 | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 質量 | 形ES2-HB-N : 約37g(ケーブル除く)
形ES2-THB-N: 約39g(ケーブル除く) |
|
