種類(A端側) | 商品名称 | I/O区分 | 形状 | ケーブル長さ
L(mm) |
形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラ線接続 | バラ線圧着端子付
ケーブル 形XW2Z-RY□C |
16点入力用、
16点出力用 |
![]() |
1,000 | 形XW2Z-RY100C | ||
1,500 | 形XW2Z-RY150C | ||||||
2,000 | 形XW2Z-RY200C | ||||||
3,000 | 形XW2Z-RY300C | ||||||
5,000 | 形XW2Z-RY500C | ||||||
バラ線ケーブル
形XW2Z-RA□C |
16点入力用、
16点出力用 |
![]() |
2,000 | 形XW2Z-RA200C | |||
5,000 | 形XW2Z-RA500C | ||||||
富士通/オータックス
コネクタ(24極) |
コネクタ付ケーブル
(1対1) 形XW2Z-R□C |
16点入力用、
16点出力用 |
![]() |
1,000 | 形XW2Z-R100C | ||
1,500 | 形XW2Z-R150C | ||||||
2,000 | 形XW2Z-R200C | ||||||
3,000 | 形XW2Z-R300C | ||||||
5,000 | 形XW2Z-R500C | ||||||
富士通/オータックス
コネクタ(40極) |
コネクタ付ケーブル
(1対2) 形XW2Z-RI□C-□、 形XW2Z-RO□C-□ |
32点入力用 | ![]() |
(A)1,000 | (B)750 | - | 形XW2Z-RI100C-75 |
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RI150C-125 | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RI200C-175 | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RI300C-275 | |||||
(A)5,000 | (B)4,750 | 形XW2Z-RI500C-475 | |||||
32点出力用 | (A)1,000 | (B)750 | 形XW2Z-RO100C-75 | ||||
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RO150C-125 | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RO200C-175 | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RO300C-275 | |||||
(A)5,000 | (B)4,750 | 形XW2Z-RO500C-475 | |||||
富士通/オータックス
コネクタ(56極) |
コネクタ付ケーブル
(1対3) 形XW2Z-R□C-□-□ |
48点入力用、
48点出力用 |
![]() |
(A)1,500 | (B)1,250 | (C)1,000 | 形XW2Z-R150C-125-100 |
(A)2,000 | (B)1,750 | (C)1,500 | 形XW2Z-R200C-175-150 | ||||
(A)3,000 | (B)2,750 | (C)2,500 | 形XW2Z-R300C-275-250 | ||||
MILコネクタ
(20極) |
コネクタ付ケーブル
(1対1) 形XW2Z-RO□C、 形XW2Z-RI□C |
16点入力用、
16点出力用 |
![]() |
250 | 形XW2Z-RO25C | ||
500 | 形XW2Z-RO50C | ||||||
250 | 形XW2Z-RI25C | ||||||
500 | 形XW2Z-RI50C | ||||||
MILコネクタ
(40極) |
コネクタ付ケーブル
(1対2) 形XW2Z-RO□-□-D1、 形XW2Z-RI□-□ーD1、 形XW2Z-RI□-□ーD2、 形XW2Z-RM□-□-D1* 形XW2Z-RM□-□-D2* |
32点入力用、
32点出力用 |
![]() |
(A)500 | (B)250 | - | 形XW2Z-RO50-25-D1 |
(A)750 | (B)500 | 形XW2Z-RO75-50-D1 | |||||
(A)1,000 | (B)750 | 形XW2Z-RO100-75-D1 | |||||
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RO150-125-D1 | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RO200-175-D1 | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RO300-275-D1 | |||||
(A)5,000 | (B)4,750 | 形XW2Z-RO500-475-D1 | |||||
(A)500 | (B)250 | 形XW2Z-RI50-25-D1 | |||||
(A)750 | (B)500 | 形XW2Z-RI75-50-D1 | |||||
(A)1,000 | (B)750 | 形XW2Z-RI100-75-D1 | |||||
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RI150-125-D1 | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RI200-175-D1 | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RI300-275-D1 | |||||
(A)5,000 | (B)4,750 | 形XW2Z-RI500-475-D1 | |||||
(A)500 | (B)250 | 形XW2Z-RI50-25-D2 | |||||
(A)750 | (B)500 | 形XW2Z-RI75-50-D2 | |||||
16点入力/
16点出力用 (32点入出力) |
(A)500 | (B)250 | 形XW2Z-RM50-25-D1 | ||||
(A)750 | (B)500 | 形XW2Z-RM75-50-D1 | |||||
(A)1,000 | (B)750 | 形XW2Z-RM100-75-D1 | |||||
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RM150-125-D1 | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RM200-175-D1 | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RM300-275-D1 | |||||
(A)5,000 | (B)4,750 | 形XW2Z-RM500-475-D1 | |||||
三菱電機製PLC
(32点コネクタタイプ) と接続(1対2) 使用可能形式 入力用:AX42、 A1SX41、A1SX42、 QX41、QX42 出力用:AY42、 A1SY41、A1SY42、 QY41P、QY42P |
三菱電機製PLC
接続ケーブル 形XW2Z-RI□C-□-MN、 形XW2Z-RO□C-□-MN |
32点入力用 | ![]() |
(A)1,000 | (B)750 | 形XW2Z-RI100C-75-MN | |
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RI150C-125-MN | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RI200C-175-MN | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RI300C-275-MN | |||||
32点出力用 | (A)1,000 | (B)750 | 形XW2Z-RO100C-75-MN | ||||
(A)1,500 | (B)1,250 | 形XW2Z-RO150C-125-MN | |||||
(A)2,000 | (B)1,750 | 形XW2Z-RO200C-175-MN | |||||
(A)3,000 | (B)2,750 | 形XW2Z-RO300C-275-MN |