ハード構成
| 型式 | S730 | S730-H | |
|---|---|---|---|
| 外形 | 1100(W)×1470(D)×1500(H) mm | ||
| 質量 | 約800kg | ||
| 電源部 | 電圧 | AC200~240V(単相)変動範囲±10% | |
| 定格電力 | 2.8kVA | 2.4kVA | |
| ライン高さ | 900±20mm | ||
| エア | 0.3~0.6MPa | ||
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 35~80%RH(ただし、結露のないこと) | ||
| 画像信号入力部 | 撮像系 | 4Mpixカメラ | 12Mpixカメラ |
| 検査原理 | カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元 | ||
| 画素分解能 | 15μm | ||
| FOV | 30.00×30.72mm | 61.44×46.08mm | |
機能仕様
| 型式 | S730 | S730-H |
|---|---|---|
| 対象基板サイズ | 50(W)×50(D)~510(W)×460(D) mm | |
| 厚さ | 0.4~4mm | |
| クリアランス | 基板上:40mm 基板下:40mm | |
| 高さ計測レンジ | 25mm | |
| 検査項目 | 部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、極性違い、
表裏反転、OCR検査、2Dコード、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、 フィレット(フィレット高さ、フィレット長さ、エンド接続幅、 接続ぬれ角度、サイド接続長さ)、ランド露出、異物、 ランド異常、電極ずれ、電極姿勢、電極有無、 はんだボール、はんだブリッジ、部品距離、部品角度 |
|