| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
| 受光側 | エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+70 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260 *3 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(アクチュエータ形)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2019/05/07
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
| 受光側 | エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+70 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260 *3 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク
発光波長 |
λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 0.5 | - | - | mA | IF=20mA、
VCE=5V 静止位置(FP) |
| 暗電流 | ID | - | 2 | 200 | nA | VCE=10V、
0ℓx |
|
| 漏れ電流 | ILEAK | - | - | 10 | μA | IF=20mA、
VCE=5V 動作位置(OP) |
|
| コレクタ・
エミッタ間 飽和電圧 |
VCE
(sat) |
- | 0.15 | 0.4 | V | IF=20mA、
IL=0.1mA |
|
| ピーク分光
感度波長 |
λP | - | 850 | - | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | - | - | - | μs | - | |
| 下降時間 | tf | - | - | - | μs | - | |
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | アクチュエータ | ||
| プリント基板用端子 | 0.3 | ポリカーボネート | POM |
| 項目 | 特性値 | ||
|---|---|---|---|
| 動作仕様 | 静止位置(FP) | 14.2±0.3mm | IF=20mA,VCE=5V *1 |
| 動作位置(OP) | 13mm MIN. | ||
| 動作限度位置(TTP) | 12.1mm MAX. | ||
| 動作荷重 | 0.15N以下 *2 | ||
| 機械的寿命 | 50万回以上(但し静止位置~動作限度位置~静止位置を1回とする) | ||
*1. 静止位置(FP):
アクチュエータに外力が加えられていない状態での、ハウジング底面からアクチュエータ・トップまでの寸法
動作位置(OP):
アクチュエータを押し下げ、ILがILEAK以下になる時のハウジング底面からアクチュエータ・トップまでの寸法
動作限度位置(TTP):
アクチュエータを最大限押し下げた時のハウジング底面からアクチュエータ・トップまでの寸法
*2. 動作荷重:アクチュエータをFPからOPまで押し下げるのに必要な力
情報更新 : 2019/05/07
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
