| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 7 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA |
| 出力許容損失 | POUT | 250 * | mW |
| 動作温度 | Topr | -20~+75 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2016/07/19
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 7 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA |
| 出力許容損失 | POUT | 250 * | mW |
| 動作温度 | Topr | -20~+75 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
*周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| 消費電流 | ICC | - | - | 35 | mA | 入光時およびしゃ光時 |
| ローレベル出力電圧 | VOL | - | - | 0.3 | V | IOUT=16mA,
入光時 |
| ハイレベル出力電圧 | VOH | (VCC×0.9) | - | - | V | VOUT=VCC,
しゃ光時 RL=47kΩ |
| 応答周波数 | f | 3 | - | - | kHz | VOUT=VCC*
RL=47kΩ |
*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | 取りつけタブ | ||
| コネクタ接続 | 3.7 | ポリカーボネート | ポリアミド |
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
