| タイプ | 電源 | 出力形式 | 入力 | 出力 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20点入出力タイプ | AC電源 | リレー | 12点 | 8点 | 形CPM2A-20CDR-A | U、C、N、L、CE |
| DC電源 | リレー | 形CPM2A-20CDR-D | ||||
| トランジスタ(シンク) | 形CPM2A-20CDT-D | |||||
| トランジスタ(ソース) | 形CPM2A-20CDT1-D | |||||
| 30点入出力タイプ | AC電源 | リレー | 18点 | 12点 | 形CPM2A-30CDR-A | |
| DC電源 | リレー | 形CPM2A-30CDR-D | ||||
| トランジスタ(シンク) | 形CPM2A-30CDT-D | |||||
| トランジスタ(ソース) | 形CPM2A-30CDT1-D | |||||
| 40点入出力タイプ | AC電源 | リレー | 24点 | 16点 | 形CPM2A-40CDR-A | |
| DC電源 | リレー | 形CPM2A-40CDR-D | ||||
| トランジスタ(シンク) | 形CPM2A-40CDT-D | |||||
| トランジスタ(ソース) | 形CPM2A-40CDT1-D | |||||
| 60点入出力タイプ | AC電源 | リレー | 36点 | 24点 | 形CPM2A-60CDR-A | |
| DC電源 | リレー | 形CPM2A-60CDR-D | ||||
| トランジスタ(シンク) | 形CPM2A-60CDT-D | |||||
| トランジスタ(ソース) | 形CPM2A-60CDT1-D |
