| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260 *3 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2016/07/19
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260 *3 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SJ3-C | EE-SJ3-D | EE-SJ3-G | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | 1.2(TYP.)
1.5(MAX.) |
V | IF=30mA | ||
| 逆電流 | IR | 0.01(TYP.)
10(MAX.) |
μA | VR=4V | |||
| ピーク発光波長 | λP | 940(TYP.) | nm | IF=20mA | |||
| 受光側 | 光電流 | IL | 1~28 | 0.1(MIN.) | 0.5~14 | mA | IF=20mA、VCE=10V |
| 暗電流 | ID | 2(TYP.)
200(MAX.) |
nA | VCE=10V、0ℓx | |||
| 漏れ電流 | ILEAK | - | μA | - | |||
| コレクタ・
エミッタ間飽和電圧 |
VCE
(sat) |
0.1(TYP.)
0.4(MAX.) |
- | 0.1(TYP.)
0.4(MAX.) |
V | IF=20mA、IL=0.1mA | |
| ピーク分光感度波長 | λP | 850(TYP.) | nm | VCE=10V | |||
| 上昇時間 | tr | 4(TYP.) | μs | VCC=5V、RL=100Ω
IL=5mA |
|||
| 下降時間 | tf | 4(TYP.) | μs | ||||
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | ソコイタ | ||
| プリント基板用端子 | 0.7 | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
