| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA | 
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | 
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+80 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
             
        
情報更新 : 2016/07/19
 
    
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA | 
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | 
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+80 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
            *1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
注1. ネジ取り付け時は、M3ネジ、スプリングワッシャ、平ワッシャを使用し、締め付けトルクは0.5N・m以下のこと
   2. リード線は応力がかかった状態で使用しないでください。
        
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA | 
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク 発光波長 | λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 0.5 | - | 14 | mA | IF=20mA、 VCE=10V | 
| 暗電流 | ID | - | 2 | 200 | nA | VCE=10V、 0ℓx | |
| 漏れ電流 | ILEAK | - | - | - | μA | - | |
| コレクタ・ エミッタ間 飽和電圧 | VCE (sat) | - | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA、 IL=0.1mA | |
| ピーク分光 感度波長 | λP | - | 850 | - | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | - | 4 | - | μs | VCC=5V、 RL=100Ω IL=5mA | |
| 下降時間 | tf | - | 4 | - | μs | VCC=5V、 RL=100Ω IL=5mA | |
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | ワイヤ絶縁体 | ||
| プリワイヤタイプ | 4.71 | ポリカーボネート | 非鉛PVC | 
情報更新 : 2016/07/19
 商品カテゴリ
商品カテゴリ
 センサ
センサ フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ [電子部品]機器内蔵用フォト・マイクロセンサ
[電子部品]機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 透過形フォト・トランジスタ出力タイプ
透過形フォト・トランジスタ出力タイプ EE-SG3
EE-SG3 EE-SJ3シリーズ
EE-SJ3シリーズ EE-SJ5-B
EE-SJ5-B EE-SJ8-B
EE-SJ8-B EE-SV3シリーズ
EE-SV3シリーズ EE-SX138
EE-SX138 EE-SX153
EE-SX153 EE-SX198
EE-SX198 EE-SX199
EE-SX199 EE-SX1018
EE-SX1018 EE-SX1025
EE-SX1025 EE-SX1031
EE-SX1031 EE-SX1035
EE-SX1035 EE-SX1041
EE-SX1041 EE-SX1042
EE-SX1042 EE-SX1046
EE-SX1046 EE-SX1055
EE-SX1055 EE-SX1070
EE-SX1070 EE-SX1071
EE-SX1071 EE-SX1081
EE-SX1081 EE-SX1088
EE-SX1088 EE-SX1088-W11
EE-SX1088-W11 EE-SX1096
EE-SX1096 EE-SX1103
EE-SX1103 EE-SX1105
EE-SX1105 EE-SX1106
EE-SX1106 EE-SX1137
EE-SX1137 EE-SX1140
EE-SX1140 EE-SX1160-W11
EE-SX1160-W11 EE-SX1161-W11
EE-SX1161-W11 EE-SX1320
EE-SX1320 EE-SX1321
EE-SX1321 EE-SX1330
EE-SX1330 EE-SX1330-2
EE-SX1330-2 EE-SX1340
EE-SX1340 EE-SX1350
EE-SX1350© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025. 
All Rights Reserved.
 
				
 ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る