| 形式 | 形A7PS | 形A7PH | |
|---|---|---|---|
| 開閉負荷容量(抵抗負荷) | AC50V/DC3.3~28V 1mA~0.1A | AC125V/DC3.3~28V 10μA~0.15A | |
| 最大連続通電電流 | 1A以下 | 3A以下 | |
| 接触抵抗 | 300mΩ以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 同極端子間 | 10MΩ以上(DC500Vメガにて) | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | 
| 各端子とアース間 | 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min | |
| 各端子とアース間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 耐振動 | 複振幅1.5mm 10~55Hz 2h以上 | ||
| 耐衝撃 | 490m/s2以上 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 10万ステップ以上 | 200万ステップ以上 | 
| 電気的 | 5万ステップ以上 | 100万ステップ以上 | |
| 使用周囲温度 | -10~+65℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||
| 操作力 | 6.37N以下 | ||
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る