| 開閉負荷容量(抵抗負荷) | 1mA~0.1A、DC3.3~28V | |
|---|---|---|
| 連続通電電流 | 1A | |
| 接触抵抗 | 200mΩ以下 | |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間 | 10MΩ以上(DC250Vメガにて) | 
| 各端子とアース間 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC200V 50/60Hz 1min | 
| 各端子とアース間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm | |
| 耐衝撃 | 490m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 3万ステップ以上 | 
| 電気的 | 2万ステップ以上 | |
| 使用周囲温度 | -10~+65℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 操作力 | 4.41N以下 | |
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る