商品名 | Viper | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 850 | |||
クリーンルーム/IP | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 | |
形式 | 形1720□-38000 | 形1720□-38020 | 形1720□-38010 | |
軸数 | 6 | |||
取付け方法 | 床置き/天吊りタイプ | |||
アーム長 | 855mm | |||
最大可搬質量 | 5kg | |||
繰返し精度 | XYZ | ±0.03mm | ||
動作角度 | J1 | ±170° | ||
J2 | -190°、+45° | |||
J3 | -29°、+256° | |||
J4 | ±190° | |||
J5 | ±120° | |||
J6 | ±360° | |||
最大慣性
モーメント |
J4 | 0.295kgm2 | ||
J5 | 0.295kgm2 | |||
J6 | 0.045kgm2 | |||
動作速度 | J1 | 250°/sec | ||
J2 | 250°/sec | |||
J3 | 250°/sec | |||
J4 | 375°/sec | |||
J5 | 375°/sec | |||
J6 | 600°/sec | |||
電源仕様 | DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相 |
|||
保護構造 | 本体 | IP40 | IP40 | IP54 |
ジョイント(4、5、6) | IP40 | IP40 | IP65 | |
クリーンクラス | - | クラス10 | - | |
使用環境 | 使用周囲温度 | 5~40℃ | ||
使用周囲湿度 | 5~90%(結露なきこと) | |||
質量 | 36kg | |||
cULus 規格 | - | |||
基本構成 | コントローラ | eMotionBlox-60R | ||
標準搭載I/O(Input/Output) | 12/8 | |||
コンベアトラッキング入力 | 2 | |||
RS-232Cシリアル通信ポート | 1 | |||
制御環境 | ACE、Pack Manager、ePLC | |||
Robot Vision Manager | ○ | |||
ePLC接続 | ○ | |||
ePLCIO | ○ | |||
接続コントローラ *1 | eMotionBlox-60R、SmartController EX、NJ/NX/NYシリーズ *2 |