| 項目 | 記号 | 形G3VM-401BY
形G3VM-401EY |
形G3VM-601BY
形G3VM-601EY |
単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | mA | |||
| 繰り返しピークLED順電流 | IFP | 1 | A | 100μSパルス、100pps | |||
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 400 | 600 | V | ||
| 連続負荷電流 | A接続 | IO | 120 | 100 | mA | A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC |
|
| B接続 | |||||||
| C接続 | 240 | 200 | |||||
| オン電流低減率 | A接続 | △IO/℃ | -1.2 | -1.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| B接続 | |||||||
| C接続 | -2.4 | -2.0 | A | ||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 5000 | Vrms | AC1分間 | |||
| 使用周囲温度 | Ta | -40 ~ +85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |||
| 保管温度 | Tstg | -55 ~ +125 | ℃ | ||||
| はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s | |||
