| 項目 | 記号 | 形G3VM-354C
形G3VM-354F |
形G3VM-355CR
形G3VM-355FR |
単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | mA | ||
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 出
力 側 |
負荷電圧
(ピークAC/DC) |
VOFF | 350 | V | ||
| 連続負荷電流
(ピークAC/DC) |
IO | 150 | 120 | mA | A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC |
|
| オン電流低減率 | △IO/℃ | -1.5 | -1.2 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | Iop | 450 | 360 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 入出力間耐電圧 *1 | VI-O | 2,500 | Vrms | AC1分間 | ||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | |||
| はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s | ||
