| 項目 | 記号 | 形G3VM- 62J1 | 形G3VM- 202J1 | 形G3VM- 355JR | 形G3VM- 352J | 形G3VM- 354J | 形G3VM- 402J | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 側 | LED順電流 | IF | 50 | mA | ||||||
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||||||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 出 力 側 | 負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 60 | 200 | 350 | 400 | V | |||
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | Io | 400 | 200 | 120 | 110 | 120 | mA | |||
| オン電流低減率 | △Io/℃ | -4.0 | -2.0 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| パルスオン電流 | IOp | 1,200 | 600 | 360 | 330 | 360 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | |||||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | ||||||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
     
       
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る